Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Alimentación ininterrumpida | SAI Serie SOETECK SY-RT, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA, montaje en bastidor y torre
En SAI Serie SOETECK SY-RT, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA características avanzadas conversión doble real tecnología y soportes bastidor y torre configuraciones. Con PF0.8 y hasta Eficacia 93%ofrece una alimentación limpia, estable y fiable para aplicaciones críticas. El rango de tensión de entrada ampliado y la carga de alta eficiencia lo hacen ideal para sistemas informáticos y salas de servidores.
Estructura del SAI | Doble conversión en línea |
Tensión de entrada | 100/110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Tensión de salida | 100/110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Factor de potencia | ≥ 0.99 @ 100% load |
Frecuencia | 40Hz ~ 70 Hz |
Eficacia | 83 - 93% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Ruido | Less than 50dBA @ 1 meter |
En SAI Serie SOETECK SY-RT, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA delivers reliable and efficient power protection with advanced conversión doble real technology. Designed for small to medium-sized applications, it supports both bastidor y torre configurations for flexible installation and space optimization.
With a power factor of 0.8, the system provides more usable power, ensuring compatibility with modern IT and critical systems. Featuring high output efficiency of up to 93%, the UPS minimizes energy loss, reducing operational costs while maintaining stable performance. Its robust design includes an extended input voltage range (110-300V) and low THDi, protecting sensitive equipment from power fluctuations and harmonics.
En SOETECK SY-RT Series UPS offers user-friendly operation with a comprehensive LCD/LED display for real-time status monitoring. Optional battery packs and high-efficiency charging (6A current) ensure extended runtime for critical loads. With true double conversion and ECO mode options, this series guarantees continuous, clean, and reliable power delivery for data centers, server rooms, and communication systems.
En SAI Serie SOETECK SY-RT, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA offers scalable power protection with a power factor of 0.8 and flexible bastidor y torre installation options. With true double conversion technology and an extended input voltage range (110-300V), it ensures clean and reliable power delivery. High-efficiency charging (6A current) and optional battery packs provide extended backup time, making this UPS ideal for IT systems, server rooms, and communication infrastructure.
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYRT1kVA | 1000VA / 800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRT2kVA | 2000VA / 1600W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRT3kVA | 3000VA / 2400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRT6kVA | 6000VA / 4800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRT10kVA | 10000VA / 8000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Nominal voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC; 208/220/230/240VAC |
Input voltage range | 55-145 VAC or 110-300 VAC at 50% load 85-140 VAC or 160-280 VAC at 100% load; 110-300 VAC ± 3% at 50% load 176-300 VAC ± 3% at 100% load |
Frequency range | 40Hz ~ 70 Hz; 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Power factor | ≥ 0.99 @ 100% load |
Rated voltage | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC; 208/220/230/240VAC |
Voltage range (Battery mode) | ± 1% |
Frequency range (Synchronous correction range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz; 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Frequency range (Battery mode) | 50 Hz ± 0.25 Hz or 60Hz ± 0.3 Hz; 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Current peak ratio | 3:1 |
Harmonic distortion | ≤ 3% THD (linear load); ≤ 5% THD (Nonlinear Load); ≤ 3% THD (linear load); ≤ 5% THD (Nonlinear Load) |
Ofrecemos atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, no sólo para vender productos, sino para proporcionar una asistencia completa.
Nuestro equipo especializado está siempre dispuesto a ayudarle con presupuestos, consultas personalizadas y asesoramiento experto sobre la selección de productos.
Si lo considera oportuno, indíquenos su sector de actividad o aplicación específica, así como los productos y servicios en los que está interesado. Esta información nos ayudará a ofrecerle una solución más personalizada y un presupuesto más preciso.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.