Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Alimentación ininterrumpida | SOETECK SY-RT Series Winner Pro+ UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Rack & Tower Mounted, PF0.9
En SAI SOETECK SY-RT Serie Winner Pro+, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA ofrece una protección eléctrica fiable con un PF0.9 y conversión doble real tecnología. En apoyo de bastidor y torre instalaciones, alcanza hasta Eficacia 93% y garantiza tiempo de transferencia cero. Las opciones de batería escalables y la supervisión inteligente lo hacen ideal para aplicaciones críticas.
Estructura del SAI | Doble conversión en línea |
Tensión de entrada | 110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Tensión de salida | 110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Factor de potencia | ≥ 0.99 @ 100% load |
Frecuencia | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Eficacia | 83 - 93% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Ruido | Less than 50dBA @ 1 meter |
En SAI SOETECK SY-RT Serie Winner Pro+, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA delivers premium power protection with its conversión doble real technology and high PF0.9 output power factor. Designed for critical applications, it ensures stable, clean, and continuous power, ideal for small to medium-sized IT systems and sensitive electronics.
Featuring an advanced microprocessor control system, this UPS supports both rack and tower installations, offering versatile deployment options. The system achieves excellent 92%-93% efficiency in AC mode, reducing energy consumption and operational costs. Its tiempo de transferencia cero (0ms) from AC to battery mode guarantees uninterrupted power during grid failures.
With an adjustable charging current range of 1A-6A and extended runtime options via external battery packs, the SOETECK SY-RT Series Winner Pro+ offers scalable backup power solutions. The comprehensive Pantalla LCD and intelligent monitoring interfaces, including RS232, USB, and optional SNMP, ensure real-time system status and remote management capabilities.
En SAI SOETECK SY-RT Serie Winner Pro+, SAI de alta frecuencia en línea 1kVA-10kVA provides advanced power protection with PF0.9 for improved load efficiency. Featuring conversión doble real technology, tiempo de transferencia ceroy Eficacia 93%, it guarantees stable, clean power for sensitive applications. Flexible rack and tower installation options and scalable battery configurations with adjustable charging current (1A-6A) make it a reliable solution for IT systems, server rooms, and telecommunication environments.
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYRTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYRTWinner Pro+10kVA | 10000VA / 9000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Capacidad | 1000VA/900W ; 2000VA/1800W ; 3000VA/2700W ; 6000VA/5400W ; 10000VA/9000W |
Nominal voltage | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VA ; 208/220/230/240VAC |
Input voltage range | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) ; 110-300 VAC (Based on load at 50%) 176-300 VAC (Based on load at 100%) |
Frequency range | 40Hz ~ 70 Hz / 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Power factor | ≥ 0.99 @ 100% load |
Output voltage | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VAC ; 208/220/230/240VAC |
Voltage regulation | ± 1% |
Frequency range (Synchronized range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz / 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Frequency range (Battery mode) | 50 Hz or 60Hz ± 0.5% / 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Current crest ratio | 3:1 |
Harmonic distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤ 6% THD (Nonlinear Load) / ≦ 3% THD(Linear Load);≦ 5% THD(Non-linear Load) |
Transfer Time AC mode to battery mode | 0 ms |
Transfer Time Inverter to bypass | 4 milliseconds (under standard conditions) / 0ms |
Forma de onda (modo batería) | Pure sinewave |
AC mode | 88%/89%/90%/92%/ 93% |
Battery mode | 83%/87%/88%/90%/91% |
Battery type | 12 V / 9 AH |
Números | 2/3/4/6/16/20/16/20 |
Tiempo típico de recarga | Charge to 90% in 4 hours / 9 hours recover to 90% capacity |
Corriente de carga (máx.) | 1.0A (maximum) ; 1A/2A (Adjustable) |
Tensión de carga | 27.4VDC ± 1% ; 41.0VDC ± 1% ; 54.7 VDC ±1% ; 82.1 VDC ±1% ; 218.4 VDC ± 1% ; 273VDC ± 1% ; 218.4 VDC ± 1% ; 273VDC ± 1% |
Battery type | Match multiple battery boxes according to actual applications |
Números | 3/6/6/16 ~ 20 (Adjustable) |
Corriente de carga (máx.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A ; 1A/2A/4A/6A (Adjustable, 6A is only available for 16 pcs batteries) |
Tensión de carga | 41.0 VDC ±1% ; 82.1 VDC ±1% ; 82.1 VDC±1% ; 218.4 VDC ± 1%(Based on 16 pcs batteries) |
LCD | Load size, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication |
Battery mode | Sonando cada 4 segundos |
Low battery | Sounding every second |
Sobrecarga | Suena dos veces por segundo |
Fallo | Sonido continuo |
P * A * A (mm) | 310 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 630 x 438 x 88 / UPS Unit: 500x438x88 [2U] Battery Pack: 668x438x88 [2U] / UPS Unit: 500x438x88 [2U] Battery Pack: 580x438x133 [3U] / UPS Unit: 500x438x133 [2U] Battery Pack: 580x438x133 [3U] |
Net weight (kg) | 12/14.1/19/29.3/UPS Unit:15 Battery pack:48/UPS Unit: 15 Battery Pack: 61/UPS Unit: 18 Battery Pack: 51/UPS Unit: 18 Battery Pack: 61 |
P * A * A (mm) | 310 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 500 x 438 x 88 [2U] / 580 x 438 x 133 [3U] |
Net weight (kg) | 9/12/14.2/15/18 |
Humidity | Relative humidity 20-90% and temperature 0-40 ° C (non condensing) / 0-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) |
Noise level | Less than 50dB @ 1 Meter / Less than 55dBA @ 1 meter / Less than 58dBA @ 1 meter |
Inteligente RS-232 / USB | Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux y MAC |
SNMP opcional | Gestión de la alimentación desde el gestor SNMP y el navegador web |
Ofrecemos atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, no sólo para vender productos, sino para proporcionar una asistencia completa.
Nuestro equipo especializado está siempre dispuesto a ayudarle con presupuestos, consultas personalizadas y asesoramiento experto sobre la selección de productos.
Si lo considera oportuno, indíquenos su sector de actividad o aplicación específica, así como los productos y servicios en los que está interesado. Esta información nos ayudará a ofrecerle una solución más personalizada y un presupuesto más preciso.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.