Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Alimentación ininterrumpida | SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9
En SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9, True Double Conversion is a versatile and energy-efficient power protection solution. With true double-conversion technology, a wide input voltage range of 110V to 300V, and high PF 0.9 output, it ensures clean and reliable power delivery. Ideal for IT systems, healthcare facilities, and communication infrastructure, this UPS offers ECO mode for energy savings (1-3kVA models) and modular battery configurations for flexible runtime. Enhanced with remote monitoring capabilities and intuitive LCD displays, it provides seamless performance for critical operations.
Estructura del SAI | Doble conversión en línea |
Tensión de entrada | 110-300VAC at 50% load, 176-300 VAC at 100% load |
Tensión de salida | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VAC |
Power factor | ≥ 0.99 @ 100% load |
Frecuencia | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz |
Eficacia | 93% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Ruido | Less than 50dBA @ 1 meter |
En SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9, True Double Conversion is a next-generation power protection solution tailored to meet the needs of mission-critical systems. With capacities ranging from 1kVA to 10kVA, this UPS provides a robust, efficient, and reliable power backup solution for diverse applications, including IT networks, banking systems, healthcare facilities, and communication infrastructure. Its advanced true double-conversion technology ensures clean, consistent power delivery, safeguarding sensitive equipment from surges and fluctuations.
Engineered with an intuitive design, the SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS features a wide input voltage range of 110V to 300V, making it adaptable to unstable grids and generator compatibility. The system achieves a high output power factor of 0.9, optimizing energy utilization and reducing operational costs. Additionally, the ECO mode available for 1-3kVA models ensures energy efficiency during low-load operations, making it an environmentally friendly choice for smaller setups.
With its modular battery design, this UPS supports flexible configurations to match specific runtime requirements. Optional SNMP cards allow for seamless remote monitoring and management through USB or RS232 interfaces, enhancing operational visibility. Featuring advanced LCD indicators, the UPS provides real-time updates on load, battery health, and system performance. The SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS is a reliable, scalable, and user-friendly solution designed to deliver long-term value and peace of mind.
En SOETECK SY-T Series Winner Pro+ UPS, Online High-frequency UPS, 1kVA-10kVA, Tower Mount, PF0.9, True Double Conversion offers a wide range of models to suit different operational needs. The 1kVA, 2kVA, and 3kVA models are optimized for smaller environments, featuring energy-efficient ECO mode to reduce power consumption. For larger setups, the 6kVA and 10kVA models deliver extended runtime and higher performance, ensuring reliable operation in demanding scenarios. Each model features a wide input voltage range of 110V-300V, high PF 0.9 output, and modular battery configurations for flexible runtime options. Optional SNMP capabilities and advanced LCD displays further enhance the user experience, making this UPS series an ideal choice for critical applications.
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Capacidad | 1000VA/900W ; 2000VA/1800W ; 3000VA/2700W ; 6000VA/5400W ; 10000VA/9000W |
Tensión nominal | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VAC ; 208/220/230/240VAC |
Rango de tensión de entrada | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) ; 110-300 VAC (Based on load at 50%) 176-300 VAC (Based on load at 100%) |
Gama de frecuencias | 40Hz ~ 70 Hz / 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Factor de potencia | ≧ 0.99 @ Nominall Voltage (100% load) |
Tensión de salida | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VAC ; 208/220/230/240VAC |
Voltage Regulation | ± 1% |
Frequency Range (Synchronized Range) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz / 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Frequency range (Battery mode) | 50 Hz or 60Hz ± 0.5% / 50 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz |
Ratio de cresta actual | 3:1 |
Distorsión armónica | ≤ 3% THD (linear load), ≤ 6% THD (Non-linear load) ; ≤ 3% THD (Linear load); ≤ 5% THD (Non-linear Load) |
Transfer Time AC Mode to Battery Mode | Cero |
Transfer Time Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) / Zero |
Waveform (Battery mode) | Pure sine wave |
AC mode | 88% / 89% / 90% / 92% / 93% |
Battery mode | 83% / 87% / 88% / 90% / 91% |
Tipo de batería | 12 V / 9 Ah |
Números | 2/3/4/6/16/20 |
Tiempo típico de recarga | 4 hours recover to 90% capacity / 9 hours recover to 90% capacity |
Corriente de carga (máx.) | 1A / 1A / 2A |
Tensión de carga | 27.4 VDC ±1% / 41.0 VDC ±1% / 54.7 VDC ±1% / 82.1 VDC ±1% / 82.1 VDC ±1% / 218.4 VDC ±1% / 273VDC ±1% / 218.4 VDC±1% / 273VDC ± 1% |
Battery type | En función de las aplicaciones |
Números | 3/6/6/16~20 (Adjustable) |
Corriente de carga (máx.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A ; 1A/2A/4A/6A (Adjustable, 6A is only available for 16pcs batteries) |
Tensión de carga | 41.0 VDC ±1% / 82.1 VDC ±1% / 82.1 VDC ±1% / 273 VDC ±1% (Based on 20pcs batteries) |
LCD | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators |
Modo batería | Sonando cada 4 segundos |
Batería baja | Sounding every second |
Sobrecarga | Suena dos veces por segundo |
Fallo | Sonido continuo |
P * A * A (mm) | 282 x 145 x 220 / 397 x 145 x 220 / 397 x 145 x 220 / 421 x 190 x 318 / 421 x 190 x 318 / 369 x 190 x 688 / 442 x 190 x 688 |
Net weight (kg) | 9.8/11.4/17/26.2/27.6/61/74/66/76 |
P * A * A (mm) | 282 x 145 x 220 / 397 x 145 x 220 / 369 x 190 x 318 / 442 x 190 x 318 |
Net weight (kg) | 4.4/6.8/7.6/12/16 |
Humidity | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Non-condensing) ; 0-95% RH @ 0-50°C (non-condensing) ; 0-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) |
Nivel de ruido | Less than 50dB @ 1 meter ; Less than 55dB @ 1 meter ; Less than 58dB @ 1 meter |
Inteligente RS-232 / USB | Supports Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ® 7/8, Linux, Unix, and MAC |
SNMP opcional | Power management supports SNMP management and network management |
Ofrecemos atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, no sólo para vender productos, sino para proporcionar una asistencia completa.
Nuestro equipo especializado está siempre dispuesto a ayudarle con presupuestos, consultas personalizadas y asesoramiento experto sobre la selección de productos.
Si lo considera oportuno, indíquenos su sector de actividad o aplicación específica, así como los productos y servicios en los que está interesado. Esta información nos ayudará a ofrecerle una solución más personalizada y un presupuesto más preciso.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.