Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Refrigeración en filas
En entornos informáticos de alta densidad, el aire acondicionado en hilera suele ser más eficiente que los sistemas a nivel de sala. Nuestro aire acondicionado de precisión en fila utiliza refrigerante R410A respetuoso con el medio ambiente y avanzados compresores de frecuencia variable, que proporcionan una capacidad de refrigeración ajustable de 20% a 100%. Al dirigirse con precisión a las fuentes de calor de los equipos críticos, garantiza un rendimiento óptimo incluso durante las fluctuaciones de la carga térmica, lo que lo convierte en la solución ideal para salas de servidores de alta densidad y centros de datos modulares. También ofrecemos asistencia experta y un servicio sin preocupaciones para maximizar la eficiencia operativa.
Pedido por:
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41,0 kW | 40,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
025RC-10/15 | 36,8 kW | 36,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
025RC-13/18 | 32,9 kW | 32,9 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
045RC-7/12 | 65,4 kW | 65,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
045RC-10/15 | 59,0 kW | 59,0 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
045RC-13/18 | 52,4 kW | 52,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
065RC-7/12 | 93,2 kW | 93,2 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
065RC-10/15 | 84,0 kW | 84,0 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
065RC-13/18 | 74,8 kW | 74,8 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5,6 kW | 5,6 kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 210 kg |
S007PA | 7,6 kW | 7,6 kW | 2250 m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 213 kg |
S010PA | 10,8 kW | 10,8 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 233 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
012RA | 12,6 kW | 12,6 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
017RA | 17,8 kW | 17,8 kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
025RA | 25,5 kW | 25,5 kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
050RA | 50,5 kW | 50,5 kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
075RA | 75,5 kW | 75,5 kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
090RA | 90,5 kW | 90,5 kW | 16200m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.