Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Precision Air Conditioning | Página 2
Precision air conditioning plays a crucial role in data centers and IT spaces. With the increasing heat load from IT equipment, standard commercial HVAC often struggles to meet the demands for efficient cooling. In today’s high-density computing environments (especially for the AI workloads), so cooling for mission-critical applications now require more reliabilities and higher efficiency.
Soeteck’s precision ac products and customizable cooling solutions can adapt flexibly to your unique requirements providing cooling capacities from 7.5kW to 300.1kW, maximizing energy efficiency and uptime. Our precision cooling systems include CRAC units (like Refrigeración de habitaciones, Refrigeración en filas, Refrigeración por cremallera y Refrigeración por bombeo) and Caja Telecom AC. We manufacture all types of PAC products and solutions that make your thermal management easier and keep your critical facility running without downtime.
Pedido por:
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7,5 kW | 6,8 kW | 2250 m³/h | 550 mm | 450 mm | 1750 mm | 128 kg |
SY-MA12UD | 12,5 kW | 11,3 kW | 2850 m³/h | 650 mm | 450 mm | 1850 mm | 178 kg |
SY-MA17UD | 17,5 kW | 15,9 kW | 5000m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 300 kg |
SY-MA20UD | 21,2 kW | 19,1 kW | 6200m³/h | 750 mm | 700 mm | 1900 mm | 318 kg |
SY-MA25UD | 27,5 kW | 25,0 kW | 6700m³/h | 850 mm | 700 mm | 1900 mm | 338 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 433 kg |
SY-SA35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1795 mm | 438 kg |
SY-SA40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 468 kg |
SY-SA50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 528 kg |
SY-DA45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 478 kg |
SY-DA55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1795 mm | 568 kg |
SY-DA65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 17240m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 688 kg |
SY-DA70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1795 mm | 718 kg |
SY-DA80UD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 788 kg |
SY-DA90UD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 866 kg |
SY-DA100UD | 100,9 kW | 91,1 kW | 24800m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1795 mm | 888 kg |
SY-DA110UD | 110,9 kW | 97,1 kW | 26200m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1795 mm | 910 kg |
SY-DA120UD | 122,9 kW | 105,2 kW | 27100m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1795 mm | 980 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
SY-SW35UD | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
SY-SW40UD | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
SY-SW50UD | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
SY-DW45UD | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
SY-DW55UD | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
SY-DW65UD | 65,1 kW | 58,8 kW | 16650m³/h | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
SY-DW70UD | 71,1 kW | 64,0 kW | 17240m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
SY-DW8OUD | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
SY-DW9OUD | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
SY-DW100UD | 100,9 kW | 91,1 kW | 24800m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 888 kg |
SY-DW110UD | 110,9 kW | 97,1 kW | 26200m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 910 kg |
SY-DW120UD | 122,9 kW | 105,2 kW | 27100m³/h | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 980 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración (7℃/12℃) | Capacidad de refrigeración (10℃/15℃) | Capacidad de refrigeración (13℃/18℃) | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38,2 kW | 30,2 kW | 24,0 kW | 9230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 303 kg |
SY-SC40UD | 50,8 kW | 39,0 kW | 31,2 kW | 9610m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 312 kg |
SY-SC50UD | 62,8 kW | 48,0 kW | 37,8 kW | 10230m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 333 kg |
SY-DC60UD | 76,2 kW | 56,2 kW | 44,0 kW | 11260m³/h | 925 mm | 990 mm | 1975mm | 352 kg |
SY-DC70UD | 89,6 kW | 68,8 kW | 54,8 kW | 17100m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 492kg |
SY-DC80UD | 100,4 kW | 78,0 kW | 62,4 kW | 20500m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 502 kg |
SY-DC90UD | 113,2 kW | 86,4 kW | 68,0 kW | 18700m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 512 kg |
SY-DC100UD | 124,0 kW | 95,2 kW | 75,6 kW | 21360m³/h | 1675 mm | 990 mm | 1975mm | 522 kg |
SY-DC110UD | 137,6 kW | 104,8 kW | 83,2 kW | 23300 m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 539 kg |
SY-DC120UD | 147,2 kW | 113,5 kW | 99,2 kW | 25030m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 553kg |
SY-DC130UD | 159,6 kW | 121,2 kW | 95,2 kW | 25960m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 562 kg |
SY-DC140UD | 177,2 kW | 134,0 kW | 104,0 kW | 26120m³/h | 1825 mm | 990 mm | 1975mm | 585 kg |
SY-DC150UD | 184,2 kW | 141,0 kW | 111,6 kW | 31680m³/h | 2500mm | 990 mm | 1975mm | 772 kg |
SY-DC160UD | 199,8 kW | 151,8 kW | 120,0 kW | 33120m³/h | 2725 mm | 990 mm | 1975mm | 792 kg |
SY-DC170UD | 208,2 kW | 159,6 kW | 126,6 kW | 35460m³/h | 2725 mm | 990 mm | 1975mm | 812 kg |
SY-DC180UD | 221,4 kW | 171,0 kW | 135,6 kW | 39100m³/h | 2725 mm | 990 mm | 1975mm | 822 kg |
SY-DC190UD | 233,4 kW | 177,6 kW | 139,2 kW | 36010m³/h | 2725 mm | 990 mm | 1975mm | 842kg |
SY-DC200UD | 265,8 kW | 201,0 kW | 156,0 kW | 38500m³/h | 2725 mm | 990 mm | 1975mm | 852 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Caudal de agua | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150,10 kW | 150,10 kW | 35000m³/h | 21,51 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200,10 kW | 200,10 kW | 40000m³/h | 28,68 m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250,10 kW | 250,10 kW | 49000m³/h | 35,84 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300,10 kW | 300,10 kW | 56000m³/h | 43,01 m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
012RA | 12,6 kW | 12,6 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
017RA | 17,8 kW | 17,8 kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
025RA | 25,5 kW | 25,5 kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
050RA | 50,5 kW | 50,5 kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
075RA | 75,5 kW | 75,5 kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
090RA | 90,5 kW | 90,5 kW | 16200m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.