Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Refrigeración por cremallera
El sistema de aire acondicionado de precisión montado en bastidor SOETECK está diseñado para microcentros de datos y soluciones de minicentros de datos modulares, y utiliza refrigerante R410A respetuoso con el medio ambiente y compresores inverter de alta eficiencia para ofrecer una capacidad de refrigeración flexible, garantizando un rendimiento y una fiabilidad constantes incluso con cargas térmicas extremas. Su eficiente sistema de refrigeración cuenta con control inteligente para monitorización y protección en tiempo real, lo que facilita su integración con otros sistemas. El diseño de bastidor estándar es compatible con varios bastidores de servidores, lo que permite futuras ampliaciones. Elija SOETECK para obtener un rendimiento excepcional y un servicio sin preocupaciones para su infraestructura digital.
Pedido por:
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DC-025 | 28,9 kW | 28,9 kW | 4800m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 120 kg |
SY-DC-045 | 46,0 kW | 46,0 kW | 9000m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 230 kg |
SY-DC-065 | 65,8 kW | 65,8 kW | 11400m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 240 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DA-020 | 21,2 kW | 21,2 kW | 4920m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 115 kg |
SY-DA-030 | 31,1 kW | 31,1 kW | 5800m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 140 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-TA-002 | 2,5 kW | 2,5 kW | 500 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 390mm(9U) | 50 kg |
SY-TA-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 600 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 390mm(9U) | 55 kg |
SY-TA-005 | 5,5 kW | 5,5 kW | 1200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 521mm(12U) | 65 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JA-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750 m³/h | 440 mm | 900 mm | 355mm(8U) | 45 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JAF-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750 m³/h | 483 mm | 828 mm | 266mm(6U) | 31 kg |
SY-JAF-005 | 6,5 kW | 6,5 kW | 1100m³/h | 483 mm | 828 mm | 355mm(8U) | 43 kg |
SY-JAF-007 | 8,5 kW | 8,5 kW | 1200m³/h | 483 mm | 828 mm | 445mm(10U) | 52 kg |
SY-JAF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 483 mm | 828 mm | 533mm(12U) | 70 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.