Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Aire acondicionado para armarios de telecomunicaciones
In modern communication infrastructures, continuous performance and efficient cooling of equipment are essential. SOETECK outdoor cabinet air conditioning units are designed to handle various environmental conditions, ensuring that communication equipment operates at peak efficiency. Our product range includes high-performance air conditioners, heat exchangers, and TEC cooling solutions, all focused on delivering exceptional thermal management while reducing energy consumption. Whether in extreme climates or standard environments, our solutions guarantee reliability and stability. Discover how SOETECK can enhance the cooling efficiency of your communication network and protect your infrastructure.
Pedido por:
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1006H | A/C: 1000W; Hex: 60W/K | AC: 360W; DC: 75W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 200mm | 746mm | 28kg |
HC1508H | A/C: 1500W; Hex: 80W/K | AC: 430W; DC: 140W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505mm | 200mm | 945mm | 40kg |
HC2010H | A/C: 2000W; Hex: 100W/K | AC: 700W; DC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505mm | 200mm | 945mm | 45 kg |
HC3012H | A/C: 3000W; Hex: 120W/K | AC: 1115W; DC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 600 mm | 200mm | 1295mm | 64kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO080H | 200W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 180mm | 200mm | 400mm | 8.5kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMO080H | 120W | 120W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 220mm | 746mm | 16.5kg |
HMO120H | 80W | 72.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 220mm | 746mm | 18.2kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE0060H | 60W | 80W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410mm | 142mm | 610mm | 13kg |
HE0080H | 80W | 86.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410mm | 142mm | 860mm | 18kg |
HE0120H | 120W | 174W | -40°C ~+55°C | IP55 | 440 mm | 193mm | 1060mm | 24kg |
HE0150H | 150W | 226W | -40°C ~+55°C | IP55 | 450 mm | 240mm | 1246mm | 30kg |
HE0210H | 210W | 440W | -40°C ~+55°C | IP55 | 620mm | 240mm | 1260mm | 46kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC0300H | 300W | 105W | -40°C ~+55°C | IP55 | 221mm | 136mm | 386mm | 8.5kg |
DC5001H | 600W | 180W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320mm | 170mm | 550 mm | 16kg |
DC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 200mm | 746mm | 25kg |
DC1500H | 1500W | 500W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 200mm | 746mm | 29kg |
DC2000H | 2000W | 665W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 250mm | 746mm | 34kg |
DC3000H | 3000W | 920W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 300 mm | 746mm | 52 kg |
DC4000H | 4000W | 1200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 545mm | 300 mm | 1330mm | 71kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Power Consumption | Operating Temperature | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0300H | 300W | 200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320mm | 170mm | 550 mm | 15kg |
AC5001H | 500W | 255W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320mm | 170mm | 550 mm | 16kg |
AC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 170mm | 746mm | 25kg |
AC1500H | 1500W | 560W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 200mm | 746mm | 29kg |
AC2000H | 2000W | 800W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 200mm | 746mm | 34kg |
AC3000H | 3000W | 1290W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446mm | 300 mm | 746mm | 45 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.