Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Alimentación ininterrumpida | Página 2
SOETECK delivers professional UPS system solutions for power protection needs ranging from edge computing nodes to hyperscale data centers. Our customized services are tailored to your actual business scenarios, featuring modular design, intelligent redundancy configuration and energy efficiency optimization to build highly reliable and available power protection systems. Expert engineering teams provide end-to-end services from solution design to deployment, ensuring uninterrupted business continuity.
Pedido por:
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT100kVA | 100kVA / 100kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT120kVA | 120kVA / 120kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT180kVA | 180kVA / 180kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT240kVA | 240kVA / 240kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT300kVA | 300kVA / 300kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 10kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT20kVA | 20kVA / 20kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT30kVA | 30kVA / 30kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
SYT40kVA | 40kVA / 40kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
SYT60kVA | 60kVA / 60kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT6kVA | 6kVA/6kW | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
SYT10kVA | 10kVA/10kW | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT1kVA | 1000VA/900W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT2kVA | 2000VA/1800W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT3kVA | 3000VA/2700W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT6kVA | 6000VA/5400W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT10kVA | 10000VA/9000W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 8kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
SYT15kVA | 15kVA / 12kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
SYT20kVA | 20kVA / 16kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
SYT30kVA | 30kVA / 24kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYRT10kVA | 10kVA/10kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT15kVA | 15kVA/15kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT20kVA | 20kVA/20kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT30kVA | 30kVA/30kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT40kVA | 40kVA/40kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT60kVA | 60kVA/60kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Modelos | Potencia nominal | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Eficacia | Cableado |
---|---|---|---|---|---|
SYRT6kVA | 6000VA / 6000W | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
10000VA/10000W | 10000VA / 10000W | 110~300VCA (± 3%) con carga de 50%; 176~300VCA (± 3%) con carga de 100% | Nominal: 208/220/230/240 VCA | 94% (modo CA) ; 98.5% ( modo ECO) ; 92% ( modo batería ) | 1 fase de entrada, 1 fase de salida |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.