Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Busway y Busduct
Modern data centers demand both agile and robust power distribution. SOETECK's intelligent busway systems deliver flexible, high-efficiency power routing with hot-swappable designs for dynamic layouts, while our heavy-duty busduct solutions provide armored power backbone for mission-critical infrastructure - all featuring real-time monitoring and predictive maintenance to ensure uninterrupted power from source to rack.
Pedido por:
Modelos | Rated Current per Phase | Rated Voltage | Clasificación IP | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHS-160 | 160A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-225 | 225A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-250 | 250A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-400 | 400A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHS-630 | 630A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
Modelos | Rated Current per Phase | Rated Voltage | Clasificación IP | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHF-160 | 160A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-225 | 225A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-250 | 250A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-400 | 400A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHF-630 | 630A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
SY-PHF-800 | 800A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 28kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.