Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Interruptores de transferencia estáticos
Power continuity is crucial for mission-critical operations. SOETECK industrial-grade static transfer switches (STS) deliver failsafe automatic switching with sub-8ms transfers between power sources. Engineered to maintain uptime when milliseconds matter, SOETECK STS systems provide ultimate power assurance for data centers, healthcare networks and financial platforms - backed by our 24/7 power resilience experts.
Pedido por:
Modelos | Rated Current | Rango de tensión de entrada | Transfer Time | Communication Interface | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-STS-C-32A | 32A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 600.0mm | 800.0mm | 42.0kg |
SY-STS-C-40A | 40A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 600.0mm | 800.0mm | 45.0kg |
SY-STS-C-63A | 63A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 600.0mm | 800.0mm | 48.0kg |
SY-STS-C-100A | 100A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 600.0mm | 800.0mm | 52.0kg |
SY-STS-C-125A | 125A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 600.0mm | 800.0mm | 55.0kg |
Modelos | Rated Current | Rango de tensión de entrada | Transfer Time | Communication Interface | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-STS-8U-32A | 32A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 350.0mm | 32kg |
SY-STS-8U-40A | 40A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 350.0mm | 35kg |
SY-STS-8U-63A | 63A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 350.0mm | 38kg |
SY-STS-8U-100A | 100A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 350.0mm | 42kg |
SY-STS-8U-125A | 125A | 340-420V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 350.0mm | 45 kg |
Modelos | Rated Current | Rango de tensión de entrada | Transfer Time | Communication Interface | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-STS-2U-32A | 32A | 200-250V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 88.8mm | 6.0kg |
SY-STS-2U-40A | 40A | 200-250V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 88.8mm | 6.2kg |
SY-STS-2U-60A | 63A | 200-250V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 88.8mm | 6.5kg |
SY-STS-2U-100A | 100A | 200-250V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 88.8mm | 6.8kg |
SY-STS-2U-125A | 125A | 200-250V (configurable) | Typical: 5ms | RS-485 | 430.0mm | 420.0mm | 88.8mm | 7.0kg |
Modelos | Rated Current | Rango de tensión de entrada | Transfer Time | Communication Interface | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-STS-1U-10A | 10A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430.0mm | 260.0mm | 44.4mm | 5.0kg |
SY-STS-1U-16A | 16A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430.0mm | 260.0mm | 44.4mm | 5.0kg |
SY-STS-1U-32A | 32A | 200-240V (configurable) | Typical: 6ms | RS-485 | 430.0mm | 260.0mm | 44.4mm | 6.0kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.