Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Aire acondicionado para armarios de telecomunicaciones
En las infraestructuras de comunicaciones modernas, el rendimiento continuo y la refrigeración eficaz de los equipos son esenciales. Las unidades de aire acondicionado para armarios de intemperie SOETECK están diseñadas para soportar diversas condiciones ambientales, garantizando que los equipos de comunicaciones funcionen con la máxima eficiencia. Nuestra gama de productos incluye climatizadores de alto rendimiento, intercambiadores de calor y soluciones de refrigeración TEC, todos ellos centrados en ofrecer una gestión térmica excepcional al tiempo que reducen el consumo de energía. Tanto en climas extremos como en entornos estándar, nuestras soluciones garantizan fiabilidad y estabilidad. Descubra cómo SOETECK puede mejorar la eficacia de la refrigeración de su red de comunicaciones y proteger su infraestructura.
Pedido por:
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1006H | A/C: 1000W; Hex: 60W/K | CA: 360W; CC: 75W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 28 kg |
HC1508H | A/C: 1500W; Hex: 80W/K | CA: 430W; CC: 140W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 40 kg |
HC2010H | A/C: 2000W; Hex: 100W/K | CA: 700W; CC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 45 kg |
HC3012H | A/C: 3000W; Hex: 120W/K | CA: 1115W; CC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 600 mm | 200 mm | 1295 mm | 64 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO080H | 200W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 180 mm | 200 mm | 400 mm | 8,5 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMO080H | 120W | 120W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 16,5 kg |
HMO120H | 80W | 72.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 18,2 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE0060H | 60W | 80W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 mm | 142 mm | 610 mm | 13 kg |
HE0080H | 80W | 86.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 mm | 142 mm | 860 mm | 18 kg |
HE0120H | 120W | 174W | -40°C ~+55°C | IP55 | 440 mm | 193 mm | 1060 mm | 24 kg |
HE0150H | 150W | 226W | -40°C ~+55°C | IP55 | 450 mm | 240 mm | 1246 mm | 30 kg |
HE0210H | 210W | 440W | -40°C ~+55°C | IP55 | 620 mm | 240 mm | 1260 mm | 46 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC0300H | 300W | 105W | -40°C ~+55°C | IP55 | 221 mm | 136 mm | 386 mm | 8,5 kg |
DC5001H | 600W | 180W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
DC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 25 kg |
DC1500H | 1500W | 500W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
DC2000H | 2000W | 665W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 250 mm | 746 mm | 34 kg |
DC3000H | 3000W | 920W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 52 kg |
DC4000H | 4000W | 1200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 545 mm | 300 mm | 1330 mm | 71 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Consumo de energía | Temperatura de funcionamiento | Clasificación IP | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0300H | 300W | 200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 15 kg |
AC5001H | 500W | 255W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
AC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 170 mm | 746 mm | 25 kg |
AC1500H | 1500W | 560W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
AC2000H | 2000W | 800W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 34 kg |
AC3000H | 3000W | 1290W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 45 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.