Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Gestión térmica | Aire acondicionado de precisión | Aire acondicionado de precisión con bomba
El aire acondicionado de precisión con bomba de refrigeración SOETECK está diseñado para entornos de alta precisión como centros de datos y estaciones base. Ofrece refrigeración eficiente y ahorro energético, con distribución inteligente de fluidos y refrigeración natural para reducir los costes de funcionamiento. El sistema garantiza un funcionamiento estable en climas extremos y simplifica el mantenimiento con un sistema de supervisión inteligente. SOETECK ofrece personalización profesional y asistencia integral preventa y posventa para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema.
Pedido por:
Modelos | Tipo de ventilador | Recuento de ventiladores | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 221.0kg |
SY-RCM-DJES52 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 222.0kg |
SY-RCM-DJES58 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 240.0kg |
SY-RCM-DJES66 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 244.0kg |
SY-RCM-DJES74 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 248.0kg |
SY-RCM-DJES83 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 264.0kg |
SY-RCM-DJES89 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 265.0kg |
SY-RCM-DJES96 | CE | 1 | 1050 mm | 1200 mm | 1620 mm | 267.0kg |
SY-RCM-DJES112 | CE | 2 | 1050 mm | 2200 mm | 1620 mm | 325.0kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Potencia de bombeo | Refrigerante | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12,8 kW | 12,8 kW | 2400m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
SY-RF017 | 17,6 kW | 17,6 kW | 4500m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
SY-RF020 | 21,2 kW | 21,2 kW | 4920m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
SY-RF025 | 25,1 kW | 25,1 kW | 5000m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
SY-RF030 | 31,1 kW | 31,1 kW | 5800m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
SY-RF040 | 40,9 kW | 40,9 kW | 8000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
SY-RF050 | 51,2 kW | 51,2 kW | 10000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
SY-RF065 | 65,7 kW | 65,7 kW | 12000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
SY-RF075 | 76,8 kW | 76,8 kW | 13500m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
SY-RF090 | 90,1 kW | 90,1 kW | 16000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Potencia de bombeo | Refrigerante | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-W030-U/D | 32,5 kW | 29,3 kW | 8325m³/h | 0,55 kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
SY-W035-U/D | 37,7 kW | 34,0 kW | 8620m³/h | 0,55 kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
SY-W040-U/D | 41,8 kW | 38,1 kW | 10500m³/h | 0,55 kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
SY-W050-U/D | 50,0 kW | 45,0 kW | 12400m³/h | 0,55 kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
SY-W045-U/D | 43,5 kW | 39,2 kW | 10500m³/h | 0,55 kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
SY-W055-U/D | 53,1 kW | 47,8 kW | 12400m³/h | 0,55 kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
SY-W065-U/D | 65,1 kW | 58,8 kW | 16650m³/h | 0,55 kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
SY-W070-U/D | 71,1 kW | 64,0 kW | 17240m³/h | 0,55 kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
SY-W080-U/D | 83,6 kW | 75,3 kW | 21000m³/h | 0,55 kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
SY-W090-U/D | 92,1 kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 0,55 kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
SY-W0100-U/D | 100,9 kW | 91,1 kW | 24800m³/h | 0,55 kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 888 kg |
SY-W110-U/D | 110,9 kW | 97,1 kW | 26200m³/h | 0,55 kW | R410A | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 910 kg |
SY-W120-U/D | 122,9 kW | 105,2 kW | 27100m³/h | 0,55 kW | R410A | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 980 kg |
Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Potencia de bombeo | Refrigerante | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 285 kg |
SY-WF-017 | 17,5 kW | 17,5 kW | 3500m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 320 kg |
SY-WF-020 | 21,2 kW | 21,2 kW | 4000m³/h | 0,55 kW | R410A | 1000 mm | 650 mm | 2100 mm | 355 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.