Industry Solutions
Home | Products | Critical Power | Uninterrupted Power Supply
SOETECK delivers professional UPS system solutions for power protection needs ranging from edge computing nodes to hyperscale data centers. Our customized services are tailored to your actual business scenarios, featuring modular design, intelligent redundancy configuration and energy efficiency optimization to build highly reliable and available power protection systems. Expert engineering teams provide end-to-end services from solution design to deployment, ensuring uninterrupted business continuity.
Order by:
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 100kVA / 100kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 120kVA / 120kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 180kVA / 180kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 200kVA / 200kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 240kVA / 240kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 300kVA / 300kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 10kVA / 10kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 20kVA / 20kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 30kVA / 30kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
N/A | 40kVA / 40kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
N/A | 60kVA / 60kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 6kVA/6kW | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 10kVA/10kW | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 1000VA / 900W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 10000VA / 9000W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 1000VA/900W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 2000VA/1800W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 3000VA/2700W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 6000VA/5400W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
N/A | 10000VA/9000W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 10kVA / 8kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 15kVA / 12kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 20kVA / 16kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 30kVA / 24kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 10kVA/10kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 15kVA/15kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 20kVA/20kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 30kVA/30kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 40kVA/40kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
N/A | 60kVA/60kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring |
---|---|---|---|---|---|
N/A | 6000VA / 6000W | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
N/A | 10000VA / 10000W | 110~300VAC (± 3%) at 50% load; 176~300VAC (± 3%) at 100% load | Nominal: 208/220/230/240 VAC | 94% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 92% ( Battery mode ) | 1 phase in, 1 phase out |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. All rights reserved.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
All rights reserved.
To provide you with a better experience, we use cookies to analyze traffic and deliver personalized content. You can choose to accept cookies or manage your preferences. For more information, please refer to our Cookie Policy and Privacy Policy.