Soluções para o sector
Início | Produtos | Poder crítico | Fontes de alimentação ininterruptas | SOETECK SY-RT Series Winner Pro+ UPS, High-frequency Online UPS, 1kVA-10kVA, Rack & Tower Mounted, PF0.9
O UPS SOETECK SY-RT Série Winner Pro+, UPS de alta frequência online 1kVA-10kVA oferece uma proteção de energia fiável com um elevado PF0.9 e verdadeira conversão dupla tecnologia. Apoio bastidor e torre instalações, atinge até Eficiência do 93% e garante tempo de transferência zero. As opções de bateria escaláveis e a monitorização inteligente tornam-no ideal para aplicações críticas.
Estrutura da UPS | Dupla conversão online |
Tensão de entrada | 110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Tensão de saída | 110/115/120/127VAC, 208/220/230/240VAC |
Fator de potência | ≥ 0,99 @ 100% de carga |
Frequência | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz |
Eficiência | 83 - 93% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Ruído | Menos de 50dBA a 1 metro |
O UPS SOETECK SY-RT Série Winner Pro+, UPS de alta frequência online 1kVA-10kVA delivers premium power protection with its verdadeira conversão dupla technology and high PF0.9 output power factor. Designed for critical applications, it ensures stable, clean, and continuous power, ideal for small to medium-sized IT systems and sensitive electronics.
Featuring an advanced microprocessor control system, this UPS supports both rack and tower installations, offering versatile deployment options. The system achieves excellent 92%-93% efficiency in AC mode, reducing energy consumption and operational costs. Its zero transfer time (0ms) from AC to battery mode guarantees uninterrupted power during grid failures.
With an adjustable charging current range of 1A-6A and extended runtime options via external battery packs, the SOETECK SY-RT Series Winner Pro+ offers scalable backup power solutions. The comprehensive Ecrã LCD and intelligent monitoring interfaces, including RS232, USB, and optional SNMP, ensure real-time system status and remote management capabilities.
O UPS SOETECK SY-RT Série Winner Pro+, UPS de alta frequência online 1kVA-10kVA provides advanced power protection with PF0.9 for improved load efficiency. Featuring verdadeira conversão dupla technology, tempo de transferência zeroe Eficiência do 93%, it guarantees stable, clean power for sensitive applications. Flexible rack and tower installation options and scalable battery configurations with adjustable charging current (1A-6A) make it a reliable solution for IT systems, server rooms, and telecommunication environments.
Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
---|---|---|---|---|---|
SYRTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase + PE |
SYRTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase + PE |
SYRTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase + PE |
SYRTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase + PE |
SYRTWinner Pro+10kVA | 10000VA / 9000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% (modo AC) ; 83% - 91% (modo bateria) | 1 fase + PE |
Capacidade | 1000VA/900W ; 2000VA/1800W ; 3000VA/2700W ; 6000VA/5400W ; 10000VA/9000W |
Nominal voltage | 110/115/120/127VAC or 208/220/230/240VA ; 208/220/230/240VAC |
Input voltage range | 60-145 VCA ou 120-300 VCA (com base na carga a 50%) 90-145 VAC ou 180-300 VAC (Com base na carga a 100%) ; 110-300 VAC (Com base na carga a 50%) 176-300 VAC (Com base na carga a 100%) |
Frequency range | 40Hz ~ 70 Hz / 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Fator de potência | ≥ 0,99 @ 100% de carga |
Output voltage | 110/115/120/127VAC ou 208/220/230/240VAC; 208/220/230/240VAC |
Voltage regulation | ± 1% |
Frequency range (Synchronized range) | 47~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz / 46Hz ~ 54 Hz ou 56Hz ~ 64 Hz |
Gama de frequências (modo de bateria) | 50 Hz or 60Hz ± 0.5% / 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Current crest ratio | 3:1 |
Harmonic distortion | ≤ 3% THD (Linear Load); ≤ 6% THD (Nonlinear Load) / ≦ 3% THD(Linear Load);≦ 5% THD(Non-linear Load) |
Transfer Time AC mode to battery mode | 0 ms |
Transfer Time Inverter to bypass | 4 milliseconds (under standard conditions) / 0ms |
Waveform (battery mode) | Pure sinewave |
Modo AC | 88%/89%/90%/92%/ 93% |
Modo de bateria | 83%/87%/88%/90%/91% |
Tipo de pilha | 12 V / 9 AH |
Números | 2/3/4/6/16/20/16/20 |
Tempo típico de recarga | Charge to 90% in 4 hours / 9 hours recover to 90% capacity |
Corrente de carga (máx.) | 1.0A (maximum) ; 1A/2A (Adjustable) |
Tensão de carregamento | 27.4VDC ± 1% ; 41.0VDC ± 1% ; 54.7 VDC ±1% ; 82.1 VDC ±1% ; 218.4 VDC ± 1% ; 273VDC ± 1% ; 218.4 VDC ± 1% ; 273VDC ± 1% |
Tipo de pilha | Combine várias caixas de bateria de acordo com as aplicações actuais |
Números | 3/6/6/16 ~ 20 (Adjustable) |
Corrente de carga (máx.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A ; 1A/2A/4A/6A (Adjustable, 6A is only available for 16 pcs batteries) |
Tensão de carregamento | 41.0 VDC ±1% ; 82.1 VDC ±1% ; 82.1 VDC±1% ; 218.4 VDC ± 1%(Based on 16 pcs batteries) |
D * L * A (mm) | 310 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 630 x 438 x 88 / UPS Unit: 500x438x88 [2U] Battery Pack: 668x438x88 [2U] / UPS Unit: 500x438x88 [2U] Battery Pack: 580x438x133 [3U] / UPS Unit: 500x438x133 [2U] Battery Pack: 580x438x133 [3U] |
Peso líquido (kg) | 12/14.1/19/29.3/UPS Unit:15 Battery pack:48/UPS Unit: 15 Battery Pack: 61/UPS Unit: 18 Battery Pack: 51/UPS Unit: 18 Battery Pack: 61 |
D * L * A (mm) | 310 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 410 x 438 x 88 / 500 x 438 x 88 [2U] / 580 x 438 x 133 [3U] |
Peso líquido (kg) | 9/12/14.2/15/18 |
LCD | Load size, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication |
Modo de bateria | Som a cada 4 segundos |
Low battery | Soando a cada segundo |
Sobrecarga | Som duas vezes por segundo |
Falha | Som contínuo |
Humidade | Relative humidity 20-90% and temperature 0-40 ° C (non condensing) / 0-95% RH @ 0-40°C (non-condensing) |
Nível de ruído | Less than 50dB @ 1 Meter / Less than 55dBA @ 1 meter / Less than 58dBA @ 1 meter |
Inteligente RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC |
Opcional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
Oferecemos apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana - não apenas para vender produtos, mas para prestar uma assistência abrangente.
A nossa equipa dedicada está sempre pronta a ajudar com orçamentos, consultas personalizadas e aconselhamento especializado na seleção de produtos.
Se for conveniente, partilhe a sua experiência no sector ou a sua aplicação específica, bem como os produtos e serviços em que está interessado. Esta informação ajudar-nos-á a fornecer-lhe uma solução mais personalizada e um orçamento mais preciso.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.