Soluções para o sector
Início | Produtos | Poder crítico | Fontes de alimentação ininterruptas | SOETECK SY-T Series UPS, UPS online de alta frequência, 400kVA-2000kVA, Torre, PF1, Dupla conversão verdadeira
O SOETECK SY-T Series UPS, Online High-frequency UPS, 400kVA-2000kVA, Tower, PF1, True Double Conversion offers unparalleled power protection for mission-critical systems. With a three-phase input/output design, 98.5% efficiency in ECO mode, and flexible battery configurations, it guarantees operational reliability. Advanced DSP controls, modular architecture, and remote management capabilities make it a top choice for data centers, telecommunications, and healthcare facilities.
Estrutura da UPS | Dupla conversão online |
Tensão de entrada | 380/400/415VAC (line voltage) 220/230/240VAC (phase voltage) |
Tensão de saída | 380/400/415VAC (line voltage); 220/230/2 40V AC (phase voltage) |
Fator de potência | ≥ 0,99 @ 100% de carga |
Frequência | 40 - 70 Hz |
Eficiência | ≥ 97% |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Fio | Trifásico + fio N + PE |
O SOETECK SY-T Series UPS, Online High-frequency UPS, 400kVA-2000kVA, Tower, PF1, True Double Conversion is designed to deliver premium power protection for large-scale critical applications. With capacities ranging from 400kVA to 2000kVA, this UPS series ensures clean, stable, and alimentação eléctrica ininterrupta, making it an ideal solution for data centers, industrial automation, and healthcare facilities.
Supporting a three-phase input and output (3P/3P) configuration, the UPS features a power factor of 1.0 and achieves efficiency levels up to 97% in normal mode e 98.5% in ECO mode. Its wide input voltage range of 304V to 478V ensures compatibility with unstable power grids, while low harmonic distortion (<3% THD) minimizes interference with sensitive equipment.
Equipped with advanced DSP control technology, the SOETECK SY-T Series offers real-time monitoring and flexible battery management. Additional features such as modular design, a 10-inch LCD touchscreen, and remote connectivity via SNMP, USBe RS232 ensure ease of operation and scalability to meet the evolving needs of large-scale infrastructures.
O SOETECK SY-T Series UPS, Online High-frequency UPS, 400kVA-2000kVA, Tower, PF1, True Double Conversion includes models ranging from 400kVA to 2000kVA. Each model supports three-phase input and output with low harmonic distortion (<3% THD) and high energy efficiency of up to 98.5% in ECO mode. The modular design allows for easy maintenance and scalability, while advanced DSP controls and flexible battery configurations ensure seamless integration into critical infrastructure. These models are perfect for large-scale applications, offering robust performance, reliability, and energy savings.
Modelos | Potência nominal | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Eficiência | Cablagem |
---|---|---|---|---|---|
SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (tensão de linha) carga total; 304~228VAC (tensão de linha) carga reduzida linearmente de 100% a 75% | 380/400/415 VAC (tensão de linha); 220/230/240 VAC (tensão de fase) | ≥ 97% (modo normal); ≥ 98% (modelo ECO); ≥ 97% (modo de bateria) | 3 fases de entrada, 3 fases de saída |
Capacidade | 400kVA/400kVA ; 500kVA/500kVA ; 600kVA/600kVA ; 1000kVA/1000kW; 1500kVA/1500kW; 2000kVA/2000kW |
Input mode | 3P+N+PE |
Input voltage | 380/400/415VAC(Line voltage) ; "380/400/415VAC (Line voltage) 220/230/240VAC (Phase voltage)" |
Fator de potência | >0.99 |
Main input Current distortion rate | THDi<3% (100% linear load) |
Voltage range | 304~478VAC (line voltage) full load; 304~228VAC (line voltage) load derated linearly from 100% to 75% |
Gama de frequências | 40-70Hz |
Rated output voltage | 380/400/415VAC(Line voltage); 220/230/240VAC (Phase voltage) |
Rated frequency | 50/60Hz |
Fator de potência | 1 |
Voltage accuracy | ±1.0% |
Frequency tracking range | 50/60Hz±3Hz, (can be set to ±0.5~5Hz) ; Adjustable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz |
Output frequency accuracy | 0.1% |
Three-phase phase accuracy | 120°±0.5° |
Frequency tracking rate | 0.1Hz/s to 5Hz/s, (adjustable, default 2Hz/s) ; Adjustable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S |
Peak ratio | 3:1 |
Inverter overload capability | 110%, switch to bypass after 1 hour; 125%, switch to bypass after 10 minutes; 150%, switch to bypass after 1 minute; >150%, switch to bypass after 200ms |
Dynamic voltage transient | <5% (20%~80%~20% step load) |
Dynamic recovery time | <20ms (0%~100%~0% step load) |
Tensão nominal | 380/400/415VAC(Line voltage); 220/230/240VAC (Phase voltage) |
Bypass voltage range | Can be set, the default is -20%~+15%; Upper limit: +10%,+15%,+20%,+25%; Lower limits: -10%,-15%,-20%,-30%,-40%. |
Battery voltage | ±240VDC (32-44 sections can be set) |
Battery charging power | 20%*active power |
Charging voltage accuracy | ±1% |
Main mode | ≥97% |
Modo de bateria | ≥97% |
Display | LCD+LED+10-inch color touch screen |
Safety | IEC62040-1,IEC60950-1 |
EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5(Surge) |
System protection level | IP20 |
Noise (1 meter) | 72dB@100% load, 69dB@45% load |
Operating temperature | 0-40℃ |
Relative humidity | 0-95% (no condensation) |
Padrão | USB, RS232, RS485, dry contact card, battery cold start, dust screen |
Option | SNMP card, AS400 card, parallel component, lightning protection component, LBS |
W*D*H mm | 1200*1000*2000 / 1200*1100*2000 / 2000*1100*2000 / 2800*1100*2000 / 3400*1100*2000 |
Oferecemos apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana - não apenas para vender produtos, mas para prestar uma assistência abrangente.
A nossa equipa dedicada está sempre pronta a ajudar com orçamentos, consultas personalizadas e aconselhamento especializado na seleção de produtos.
Se for conveniente, partilhe a sua experiência no sector ou a sua aplicação específica, bem como os produtos e serviços em que está interessado. Esta informação ajudar-nos-á a fornecer-lhe uma solução mais personalizada e um orçamento mais preciso.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.