Soluções para o sector
Início | Produtos | Gestão térmica | Ar condicionado de precisão | Arrefecimento por bomba de refrigerante
SOETECK refrigerant pump precision air conditioning is designed for high-precision environments like data centers and base stations. It features efficient cooling and energy saving, with intelligent fluid distribution and natural cooling to reduce operating costs. The system ensures stable operation in extreme climates and simplifies maintenance with an intelligent monitoring system. SOETECK offers professional customization and comprehensive pre-sales and after-sales support to ensure efficient system operation.
Encomendar por:
Modelos | Tipo de ventilador | Fan Count | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 221.0kg |
SY-RCM-DJES52 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 222.0kg |
SY-RCM-DJES58 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 240.0kg |
SY-RCM-DJES66 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 244.0kg |
SY-RCM-DJES74 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 248.0kg |
SY-RCM-DJES83 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 264.0kg |
SY-RCM-DJES89 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 265.0kg |
SY-RCM-DJES96 | EC | 1 | 1050mm | 1200mm | 1620mm | 267.0kg |
SY-RCM-DJES112 | EC | 2 | 1050mm | 2200mm | 1620mm | 325.0kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Pump Power | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12,8kW | 12,8kW | 2400m³/h | 0.55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
SY-RF017 | 17.6kW | 17.6kW | 4500m³/h | 0.55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
SY-RF020 | 21,2kW | 21,2kW | 4920m³/h | 0.55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
SY-RF025 | 25.1kW | 25.1kW | 5000m³/h | 0.55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
SY-RF030 | 31,1kW | 31,1kW | 5800m³/h | 0.55kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
SY-RF040 | 40.9kW | 40.9kW | 8000m³/h | 0.55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
SY-RF050 | 51.2kW | 51.2kW | 10000m³/h | 0.55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
SY-RF065 | 65.7kW | 65.7kW | 12000m³/h | 0.55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
SY-RF075 | 76.8kW | 76.8kW | 13500m³/h | 0.55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
SY-RF090 | 90.1kW | 90.1kW | 16000m³/h | 0.55kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Pump Power | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-W030-U/D | 32.5kW | 29,3kW | 8325m³/h | 0.55kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 433 kg |
SY-W035-U/D | 37,7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 0.55kW | R410A | 1126 mm | 990 mm | 1975mm | 438 kg |
SY-W040-U/D | 41,8kW | 38,1kW | 10500m³/h | 0.55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 468 kg |
SY-W050-U/D | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 0.55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 528 kg |
SY-W045-U/D | 43,5 kW | 39,2kW | 10500m³/h | 0.55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 478 kg |
SY-W055-U/D | 53,1kW | 47,8kW | 12400m³/h | 0.55kW | R410A | 1326 mm | 990 mm | 1975mm | 568 kg |
SY-W065-U/D | 65,1kW | 58,8kW | 16650m³/h | 0.55kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 688 kg |
SY-W070-U/D | 71,1kW | 64,0kW | 17240m³/h | 0.55kW | R410A | 1826 mm | 990 mm | 1975mm | 718 kg |
SY-W080-U/D | 83,6 kW | 75,3kW | 21000m³/h | 0.55kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 788 kg |
SY-W090-U/D | 92,1kW | 83,6 kW | 22600m³/h | 0.55kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 866 kg |
SY-W0100-U/D | 100,9kW | 91,1 kW | 24800m³/h | 0.55kW | R410A | 2226 mm | 990 mm | 1975mm | 888kg |
SY-W110-U/D | 110,9kW | 97,1kW | 26200m³/h | 0.55kW | R410A | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 910 kg |
SY-W120-U/D | 122,9kW | 105,2kW | 27100m³/h | 0.55kW | R410A | 2426 mm | 990 mm | 1975mm | 980 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Pump Power | Refrigerante | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100mm | 285kg |
SY-WF-017 | 17,5 kW | 17,5 kW | 3500m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100mm | 320 kg |
SY-WF-020 | 21,2kW | 21,2kW | 4000m³/h | 0.55kW | R410A | 1000mm | 650 mm | 2100mm | 355kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.