Soluções para o sector
Início | Produtos | Poder crítico | Busway e Busduct
Modern data centers demand both agile and robust power distribution. SOETECK's intelligent busway systems deliver flexible, high-efficiency power routing with hot-swappable designs for dynamic layouts, while our heavy-duty busduct solutions provide armored power backbone for mission-critical infrastructure - all featuring real-time monitoring and predictive maintenance to ensure uninterrupted power from source to rack.
Encomendar por:
Modelos | Corrente nominal por fase | Tensão nominal | Classificação IP | Material do condutor | Peso por metro |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHS-160 | 160A | 450V | IP54 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHS-225 | 225A | 450V | IP54 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHS-250 | 250A | 450V | IP54 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHS-400 | 400A | 450V | IP54 | T2 Cobre eletrolítico | 14 kg |
SY-PHS-630 | 630A | 450V | IP54 | T2 Cobre eletrolítico | 21 kg |
Modelos | Corrente nominal por fase | Tensão nominal | Classificação IP | Material do condutor | Peso por metro |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHF-160 | 160A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHF-225 | 225A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHF-250 | 250A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 10 kg |
SY-PHF-400 | 400A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 14 kg |
SY-PHF-630 | 630A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 21 kg |
SY-PHF-800 | 800A | 450V | IP66 | T2 Cobre eletrolítico | 28 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.