Soluções para o sector
Início | Produtos | Gestão térmica | Ar condicionado para caixas de telecomunicações
In modern communication infrastructures, continuous performance and efficient cooling of equipment are essential. SOETECK outdoor cabinet air conditioning units are designed to handle various environmental conditions, ensuring that communication equipment operates at peak efficiency. Our product range includes high-performance air conditioners, heat exchangers, and TEC cooling solutions, all focused on delivering exceptional thermal management while reducing energy consumption. Whether in extreme climates or standard environments, our solutions guarantee reliability and stability. Discover how SOETECK can enhance the cooling efficiency of your communication network and protect your infrastructure.
Encomendar por:
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1006H | A/C: 1000W; Hex: 60W/K | AC: 360W; DC: 75W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 28 kg |
HC1508H | A/C: 1500W; Hex: 80W/K | AC: 430W; DC: 140W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 40 kg |
HC2010H | A/C: 2000W; Hex: 100W/K | AC: 700W; DC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 mm | 200 mm | 945 mm | 45 kg |
HC3012H | A/C: 3000W; Hex: 120W/K | AC: 1115W; DC: 188W | -40°C ~+55°C | IP55 | 600 mm | 200 mm | 1295 mm | 64 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO080H | 200W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 180 mm | 200 mm | 400 mm | 8,5 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMO080H | 120W | 120W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 16,5 kg |
HMO120H | 80W | 72.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 220 mm | 746 mm | 18,2 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE0060H | 60W | 80W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 mm | 142 mm | 610 mm | 13 kg |
HE0080H | 80W | 86.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 mm | 142 mm | 860 mm | 18 kg |
HE0120H | 120W | 174W | -40°C ~+55°C | IP55 | 440 mm | 193 mm | 1060 mm | 24 kg |
HE0150H | 150W | 226W | -40°C ~+55°C | IP55 | 450 mm | 240 mm | 1246 mm | 30 kg |
HE0210H | 210W | 440W | -40°C ~+55°C | IP55 | 620 mm | 240 mm | 1260 mm | 46 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC0300H | 300W | 105W | -40°C ~+55°C | IP55 | 221 mm | 136 mm | 386 mm | 8,5 kg |
DC5001H | 600W | 180W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
DC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 25 kg |
DC1500H | 1500W | 500W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
DC2000H | 2000W | 665W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 250 mm | 746 mm | 34 kg |
DC3000H | 3000W | 920W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 52 kg |
DC4000H | 4000W | 1200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 545 mm | 300 mm | 1330 mm | 71 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Consumo de energia | Temperatura de funcionamento | Classificação IP | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0300H | 300W | 200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 15 kg |
AC5001H | 500W | 255W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 mm | 170 mm | 550 mm | 16 kg |
AC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 170 mm | 746 mm | 25 kg |
AC1500H | 1500W | 560W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 29 kg |
AC2000H | 2000W | 800W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 200 mm | 746 mm | 34 kg |
AC3000H | 3000W | 1290W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 mm | 300 mm | 746 mm | 45 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.