Soluções para o sector
Início | Produtos | Gestão térmica | Arrefecimento da grelha
O Ar Condicionado de Precisão Montado em Bastidor SOETECK foi concebido para micro centros de dados e soluções de mini centros de dados modulares, utilizando o refrigerante R410A amigo do ambiente e compressores inverter de elevada eficiência para proporcionar uma capacidade de arrefecimento flexível, garantindo um desempenho consistente e fiabilidade mesmo sob cargas térmicas extremas. O seu eficiente sistema de arrefecimento possui um controlo inteligente para monitorização e proteção em tempo real, facilitando a integração com outros sistemas. O design de rack padrão é compatível com vários racks de servidores, permitindo expansões futuras. Escolha a SOETECK para um desempenho excecional e um serviço sem preocupações para a sua infraestrutura digital.
Encomendar por:
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DC-025 | 28,9kW | 28,9kW | 4800m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 120 kg |
SY-DC-045 | 46.0kW | 46.0kW | 9000m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 230 kg |
SY-DC-065 | 65,8kW | 65,8kW | 11400m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 240 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DA-020 | 21,2kW | 21,2kW | 4920m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 115 kg |
SY-DA-030 | 31,1kW | 31,1kW | 5800m³/h | 600 mm | 380 mm | 2000mm | 140 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-TA-002 | 2.5kW | 2.5kW | 500m³/h | 600 mm | 1100 mm | 390mm(9U) | 50 kg |
SY-TA-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 600m³/h | 600 mm | 1100 mm | 390mm(9U) | 55 kg |
SY-TA-005 | 5,5 kW | 5,5 kW | 1200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 521mm(12U) | 65 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JA-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750m³/h | 440 mm | 900 mm | 355 mm (8U) | 45 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JAF-003 | 3,5 kW | 3,5 kW | 750m³/h | 483 mm | 828 mm | 266 mm (6U) | 31 kg |
SY-JAF-005 | 6,5 kW | 6,5 kW | 1100m³/h | 483 mm | 828 mm | 355 mm (8U) | 43 kg |
SY-JAF-007 | 8.5kW | 8.5kW | 1200m³/h | 483 mm | 828 mm | 445mm(10U) | 52 kg |
SY-JAF-012 | 12,5 kW | 12,5 kW | 2400m³/h | 483 mm | 828 mm | 533mm(12U) | 70 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.