Soluções para o sector
Início | Produtos | Gestão térmica | Arrefecimento em linha
Em ambientes informáticos de alta densidade, o ar condicionado em linha é frequentemente mais eficiente do que os sistemas ao nível da sala. O nosso ar condicionado de precisão em fila utiliza um refrigerante R410A amigo do ambiente e compressores de frequência variável avançados, proporcionando uma capacidade de arrefecimento ajustável de 20% a 100%. Ao visar com precisão as fontes de calor do equipamento crítico, assegura um desempenho ótimo mesmo durante flutuações na carga térmica, tornando-o a solução ideal para salas de servidores de alta densidade e centros de dados modulares. Também oferecemos suporte especializado e serviço sem preocupações para maximizar a eficiência operacional.
Encomendar por:
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41.0kW | 40,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
025RC-10/15 | 36,8kW | 36,8kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
025RC-13/18 | 32,9kW | 32,9kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
045RC-7/12 | 65,4kW | 65,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
045RC-13/18 | 52,4kW | 52,4kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
065RC-7/12 | 93,2kW | 93,2kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
065RC-13/18 | 74,8kW | 74,8kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5,6kW | 5,6kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 210 kg |
S007PA | 7,6kW | 7,6kW | 2250m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 213 kg |
S010PA | 10,8kW | 10,8kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200mm | 2000mm | 233 kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
012RA | 12,6kW | 12,6kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
017RA | 17,8kW | 17,8kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
050RA | 50,5kW | 50,5kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
075RA | 75.5kW | 75.5kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
090RA | 90,5kW | 90,5kW | 16200m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.