Soluções para o sector
Início | Produtos | Gestão térmica | Arrefecimento ambiente
When designing a data center air conditioning system, a comprehensive approach is essential. SOETECK offers robust room cooling solutions that cater to various applications, from small server rooms to large enterprise data centers. Our cooling systems provide capacities ranging from 7.5 kW to over 300 kW, ensuring efficient operation with precise temperature and humidity control (±1℃ and ±5%). Our experienced team utilizes the latest cooling technologies to integrate, monitor, and optimize all thermal system components effectively. Discover how our solutions can enhance your facility's performance while supporting sustainability. Contact us for assistance with design, integration, installation, and service support.
Encomendar por:
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Water Flow Rate | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150.10kW | 150.10kW | 35000m³/h | 21.51m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200.10kW | 200.10kW | 40000m³/h | 28.68m³/h | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250.10kW | 250.10kW | 49000m³/h | 35.84m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300.10kW | 300.10kW | 56000m³/h | 43.01m³/h | 3000 | 1100 | 2150 |
Modelos | Cooling Capacity (7℃/12℃) | Cooling Capacity (10℃/15℃) | Cooling Capacity (13℃/18℃) | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38.2kW | 30.2kW | 24.0kW | 9230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 303kg |
SY-SC40UD | 50.8kW | 39.0kW | 31.2kW | 9610m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 312kg |
SY-SC50UD | 62.8kW | 48.0kW | 37.8kW | 10230m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 333kg |
SY-DC60UD | 76.2kW | 56.2kW | 44.0kW | 11260m³/h | 925mm | 990mm | 1975mm | 352kg |
SY-DC70UD | 89.6kW | 68.8kW | 54.8kW | 17100m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 492kg |
SY-DC80UD | 100.4kW | 78.0kW | 62.4kW | 20500m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 502kg |
SY-DC90UD | 113.2kW | 86.4kW | 68.0kW | 18700m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 512kg |
SY-DC100UD | 124.0kW | 95.2kW | 75.6kW | 21360m³/h | 1675mm | 990mm | 1975mm | 522kg |
SY-DC110UD | 137.6kW | 104.8kW | 83.2kW | 23300m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 539kg |
SY-DC120UD | 147.2kW | 113.5kW | 99.2kW | 25030m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 553kg |
SY-DC130UD | 159.6kW | 121.2kW | 95.2kW | 25960m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 562kg |
SY-DC140UD | 177.2kW | 134.0kW | 104.0kW | 26120m³/h | 1825mm | 990mm | 1975mm | 585kg |
SY-DC150UD | 184.2kW | 141.0kW | 111.6kW | 31680m³/h | 2500mm | 990mm | 1975mm | 772kg |
SY-DC160UD | 199.8kW | 151.8kW | 120.0kW | 33120m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 792kg |
SY-DC170UD | 208.2kW | 159.6kW | 126.6kW | 35460m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 812kg |
SY-DC180UD | 221.4kW | 171.0kW | 135.6kW | 39100m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 822kg |
SY-DC190UD | 233.4kW | 177.6kW | 139.2kW | 36010m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 842kg |
SY-DC200UD | 265.8kW | 201.0kW | 156.0kW | 38500m³/h | 2725mm | 990mm | 1975mm | 852kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 433kg |
SY-SW35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1975mm | 438kg |
SY-SW40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 468kg |
SY-SW50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 528kg |
SY-DW45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1975mm | 478kg |
SY-DW55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 568kg |
SY-DW65UD | 65.1kW | 58.8kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1975mm | 688kg |
SY-DW70UD | 71.1kW | 64.0kW | 17240m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 718kg |
SY-DW8OUD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1975mm | 788kg |
SY-DW9OUD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 866kg |
SY-DW100UD | 100.9kW | 91.1kW | 24800m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 888kg |
SY-DW110UD | 110.9kW | 97.1kW | 26200m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 910kg |
SY-DW120UD | 122.9kW | 105.2kW | 27100m³/h | 2426mm | 990mm | 1975mm | 980kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32.5kW | 29.3kW | 8325m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 433kg |
SY-SA35UD | 37.7kW | 34.0kW | 8620m³/h | 1126mm | 990mm | 1795mm | 438kg |
SY-SA40UD | 41.8kW | 38.1kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 468kg |
SY-SA50UD | 50.0kW | 45.0kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 528kg |
SY-DA45UD | 43.5kW | 39.2kW | 10500m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 478kg |
SY-DA55UD | 53.1kW | 47.8kW | 12400m³/h | 1326mm | 990mm | 1795mm | 568kg |
SY-DA65UD | 65.1kW | 58.8kW | 17240m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 688kg |
SY-DA70UD | 71.1kW | 64.0kW | 16650m³/h | 1826mm | 990mm | 1795mm | 718kg |
SY-DA80UD | 83.6kW | 75.3kW | 21000m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 788kg |
SY-DA90UD | 92.1kW | 83.6kW | 22600m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 866kg |
SY-DA100UD | 100.9kW | 91.1kW | 24800m³/h | 2226mm | 990mm | 1795mm | 888kg |
SY-DA110UD | 110.9kW | 97.1kW | 26200m³/h | 2426mm | 990mm | 1795mm | 910kg |
SY-DA120UD | 122.9kW | 105.2kW | 27100m³/h | 2426mm | 990mm | 1795mm | 980kg |
Modelos | Capacidade de arrefecimento | Capacidade sensível | Volume de ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7,5 kW | 6.8kW | 2250m³/h | 550mm | 450 mm | 1750mm | 128kg |
SY-MA12UD | 12,5 kW | 11.3kW | 2850m³/h | 650mm | 450 mm | 1850mm | 178kg |
SY-MA17UD | 17.5kW | 15.9kW | 5000m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 300kg |
SY-MA20UD | 21,2kW | 19.1kW | 6200m³/h | 750mm | 700mm | 1900mm | 318kg |
SY-MA25UD | 27.5kW | 25.0kW | 6700m³/h | 850mm | 700mm | 1900mm | 338kg |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.