Soluções para o sector
Início | Produtos | Racks e armários | Caixas de proteção para exterior
SOETECK's outdoor cabinets are designed for base stations and related equipment, ensuring safe and efficient operation in various environments. Built from high-quality materials with an IP55 protection rating, they offer excellent waterproof, dustproof, and corrosion-resistant performance. Our solutions are suitable for energy storage cabinets, power distribution cabinets, equipment cabinets, and more, ensuring stability and reliability. With a modular design for quick installation and maintenance, they are ideal for rapid deployment sites. Additionally, intelligent monitoring systems provide environmental monitoring, fire safety, and theft protection, ensuring the security and reliability of the equipment.
Encomendar por:
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS12-1 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 650mm | 600 mm | 1070mm |
SY-OE-AS12-2 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 650mm | 600 mm | 1250mm |
SY-OE-AS12-3 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 650mm | 600 mm | 1470mm |
SY-OE-AS12-4 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 650mm | 600 mm | 1690mm |
SY-OE-AS12-5 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 650mm | 600 mm | 2000mm |
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS07-1 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 865mm | 765mm | 1250mm |
SY-OE-AS07-2 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 865mm | 765mm | 1500mm |
SY-OE-AS07-3 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 865mm | 765mm | 2000mm |
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-LG-1 | Air Conditioner | IP55 | Grouding | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS06-1 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 1500mm |
SY-OE-AS06-2 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 2000mm |
SY-OE-AS06-3 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1800mm | 800 mm | 2200mm |
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS05-1 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1700mm | 800 mm | 1500mm |
SY-OE-AS05-2 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1700mm | 800 mm | 2000mm |
SY-OE-AS05-3 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Grouding | 1700mm | 800 mm | 2200mm |
Modelos | Temperature Control | Classificação IP | Installation Mode | Largura | Profundidade | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-OE-AS08-1 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Wall Mount / Grouding / Pole Mount | 725mm | 725mm | 850mm |
SY-OE-AS08-2 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Wall Mount / Grouding / Pole Mount | 725mm | 725mm | 950mm |
SY-OE-AS08-3 | Air Conditioner or Cooling Fans | IP55 | Wall Mount / Grouding / Pole Mount | 725mm | 725mm | 1050mm |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos os direitos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos os direitos reservados.
Para lhe proporcionar uma melhor experiência, utilizamos cookies para analisar o tráfego e fornecer conteúdos personalizados. O utilizador pode optar por aceitar cookies ou gerir as suas preferências. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.