Отраслевые решения
Главная | Продукция | Терморегулирование | Охлаждение стеллажа
Прецизионный кондиционер SOETECK для монтажа в стойку предназначен для микроцентров обработки данных и мини-модульных центров обработки данных. Он использует экологически чистый хладагент R410A и высокоэффективные инверторные компрессоры для обеспечения гибкой мощности охлаждения, гарантируя стабильную производительность и надежность даже при экстремальных тепловых нагрузках. Эффективная система охлаждения оснащена интеллектуальным управлением для мониторинга и защиты в режиме реального времени, что упрощает ее интеграцию с другими системами. Стандартная конструкция стойки совместима с различными серверными стойками, что позволяет расширять ее в будущем. Выбирайте SOETECK для исключительной производительности и бесперебойного обслуживания вашей цифровой инфраструктуры.
Заказ по:
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DC-025 | 28,9 кВт | 28,9 кВт | 4800 м³/ч | 600 мм | 380 мм | 2000 мм | 120 кг |
SY-DC-045 | 46,0 кВт | 46,0 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 380 мм | 2000 мм | 230 кг |
SY-DC-065 | 65,8 кВт | 65,8 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 380 мм | 2000 мм | 240 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DA-020 | 21,2 кВт | 21,2 кВт | 4920 м³/ч | 600 мм | 380 мм | 2000 мм | 115 кг |
SY-DA-030 | 31,1 кВт | 31,1 кВт | 5800 м³/ч | 600 мм | 380 мм | 2000 мм | 140 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-TA-002 | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 500 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 390 мм (9U) | 50 кг |
SY-TA-003 | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 600 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 390 мм (9U) | 55 кг |
SY-TA-005 | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 1200м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 521 мм (12U) | 65 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JA-003 | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 750 м³/ч | 440 мм | 900 мм | 355 мм (8U) | 45 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JAF-003 | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 750 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 266 мм (6U) | 31 кг |
SY-JAF-005 | 6,5 кВт | 6,5 кВт | 1100 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 355 мм (8U) | 43 кг |
SY-JAF-007 | 8,5 кВт | 8,5 кВт | 1200м³/ч | 483 мм | 828 мм | 445 мм (10U) | 52 кг |
SY-JAF-012 | 12,5 кВт | 12,5 кВт | 2400 м³/ч | 483 мм | 828 мм | 533 мм (12U) | 70 кг |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.