Отраслевые решения
Главная | Продукция | Терморегулирование | Рядовое охлаждение
In high-density computing environments, in-row air conditioning is often more efficient than room-level systems. Our in-row precision air conditioning utilizes environmentally friendly R410A refrigerant and advanced variable frequency compressors, providing adjustable cooling capacity from 20% to 100%. By precisely targeting the heat sources of critical equipment, it ensures optimal performance even during fluctuations in thermal load, making it the ideal solution for high-density server rooms and modular data centers. We also offer expert support and worry-free service to maximize operational efficiency.
Заказ по:
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800 м³/ч | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 190kg |
025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800 м³/ч | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 190kg |
025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800 м³/ч | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 190kg |
045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330kg |
045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330kg |
045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330kg |
065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400kg |
065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400kg |
065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400kg |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5.6kW | 5.6kW | 2000m³/h | 300mm | 1200mm | 2000 мм | 210kg |
S007PA | 7.6kW | 7.6kW | 2250m³/h | 300mm | 1200mm | 2000 мм | 213kg |
S010PA | 10.8kW | 10.8kW | 2500m³/h | 300mm | 1200mm | 2000 мм | 233kg |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7.5kW | 7.5kW | 2300m³/h | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 213kg |
012RA | 12.6kW | 12.6kW | 2500m³/h | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 233kg |
017RA | 17.8kW | 17.8kW | 4500m³/h | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 253kg |
020RA | 21.5kW | 21.5kW | 4920 м³/ч | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 258kg |
025RA | 25.5kW | 25.5kW | 5100m³/h | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 260kg |
030RA | 31.5kW | 31.5kW | 6000m³/h | 300mm | 1100 мм | 2000 мм | 320kg |
040RA | 41.5kW | 41.5kW | 8100m³/h | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360kg |
050RA | 50.5kW | 50.5kW | 10200m³/h | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420kg |
065RA | 65.5kW | 65.5kW | 12100m³/h | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460kg |
075RA | 75.5kW | 75.5kW | 13600m³/h | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540kg |
090RA | 90.5kW | 90.5kW | 16200m³/h | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 620kg |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.