Отраслевые решения
Главная | Продукция | Терморегулирование | Комнатное охлаждение
При проектировании системы кондиционирования воздуха в центре обработки данных важен комплексный подход. SOETECK предлагает надежные решения для охлаждения помещений, которые подходят для различных областей применения, от небольших серверных комнат до крупных корпоративных центров обработки данных. Наши системы охлаждения имеют мощность от 7,5 кВт до более 300 кВт, обеспечивая эффективную работу с точным контролем температуры и влажности (±1℃ и ±5%). Наша опытная команда использует новейшие технологии охлаждения для интеграции, мониторинга и эффективной оптимизации всех компонентов тепловой системы. Узнайте, как наши решения могут повысить производительность вашего объекта, поддерживая при этом устойчивое развитие. Свяжитесь с нами, чтобы получить помощь в проектировании, интеграции, установке и сервисной поддержке.
Заказ по:
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Скорость потока воды | Ширина | Глубина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150,10 кВт | 150,10 кВт | 35000м³/ч | 21,51 м³/ч | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200.10 кВт | 200.10 кВт | 40000м³/ч | 28,68 м³/ч | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250,10 кВт | 250,10 кВт | 49000м³/ч | 35,84 м³/ч | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300.10 кВт | 300.10 кВт | 56000м³/ч | 43,01 м³/ч | 3000 | 1100 | 2150 |
Модели | Охлаждающая способность (7℃/12℃) | Охлаждающая способность (10℃/15℃) | Мощность охлаждения (13℃/18℃) | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38,2 кВт | 30,2 кВт | 24,0 кВт | 9230 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 303 кг |
SY-SC40UD | 50,8 кВт | 39,0 кВт | 31,2 кВт | 9610 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 312 кг |
SY-SC50UD | 62,8 кВт | 48,0 кВт | 37,8 кВт | 10230 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 333 кг |
SY-DC60UD | 76,2 кВт | 56,2 кВт | 44,0 кВт | 11260 м³/ч | 925 мм | 990 мм | 1975 мм | 352 кг |
SY-DC70UD | 89,6 кВт | 68,8 кВт | 54,8 кВт | 17100 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 492 кг |
SY-DC80UD | 100,4 кВт | 78,0 кВт | 62,4 кВт | 20500 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 502 кг |
SY-DC90UD | 113,2 кВт | 86,4 кВт | 68,0 кВт | 18700 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 512 кг |
SY-DC100UD | 124,0 кВт | 95,2 кВт | 75,6 кВт | 21360 м³/ч | 1675 мм | 990 мм | 1975 мм | 522 кг |
SY-DC110UD | 137,6 кВт | 104,8 кВт | 83,2 кВт | 23300м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 539 кг |
SY-DC120UD | 147,2 кВт | 113,5 кВт | 99,2 кВт | 25030м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 553 кг |
SY-DC130UD | 159,6 кВт | 121,2 кВт | 95,2 кВт | 25960 м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 562 кг |
SY-DC140UD | 177,2 кВт | 134,0 кВт | 104,0 кВт | 26120 м³/ч | 1825 мм | 990 мм | 1975 мм | 585 кг |
SY-DC150UD | 184,2 кВт | 141,0 кВт | 111,6 кВт | 31680 м³/ч | 2500 мм | 990 мм | 1975 мм | 772 кг |
SY-DC160UD | 199,8 кВт | 151,8 кВт | 120,0 кВт | 33120 м³/ч | 2725 мм | 990 мм | 1975 мм | 792 кг |
SY-DC170UD | 208,2 кВт | 159,6 кВт | 126,6 кВт | 35460 м³/ч | 2725 мм | 990 мм | 1975 мм | 812 кг |
SY-DC180UD | 221,4 кВт | 171,0 кВт | 135,6 кВт | 39100 м³/ч | 2725 мм | 990 мм | 1975 мм | 822 кг |
SY-DC190UD | 233,4 кВт | 177,6 кВт | 139,2 кВт | 36010м³/ч | 2725 мм | 990 мм | 1975 мм | 842 кг |
SY-DC200UD | 265,8 кВт | 201,0 кВт | 156,0 кВт | 38500 м³/ч | 2725 мм | 990 мм | 1975 мм | 852 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32,5 кВт | 29,3 кВт | 8325 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 433 кг |
SY-SW35UD | 37,7 кВт | 34,0 кВт | 8620 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1975 мм | 438 кг |
SY-SW40UD | 41,8 кВт | 38,1 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 468 кг |
SY-SW50UD | 50,0 кВт | 45,0 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 528 кг |
SY-DW45UD | 43,5 кВт | 39,2 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1975 мм | 478 кг |
SY-DW55UD | 53,1 кВт | 47,8 кВт | 12400 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 568 кг |
SY-DW65UD | 65,1 кВт | 58,8 кВт | 16650 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1975 мм | 688 кг |
SY-DW70UD | 71,1 кВт | 64,0 кВт | 17240 м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 718 кг |
SY-DW8OUD | 83,6 кВт | 75,3 кВт | 21000м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1975 мм | 788 кг |
SY-DW9OUD | 92,1 кВт | 83,6 кВт | 22600 м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1975 мм | 866 кг |
SY-DW100UD | 100,9 кВт | 91,1 кВт | 24800 м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1975 мм | 888 кг |
SY-DW110UD | 110,9 кВт | 97,1 кВт | 26200м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1975 мм | 910 кг |
SY-DW120UD | 122,9 кВт | 105,2 кВт | 27100 м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1975 мм | 980 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32,5 кВт | 29,3 кВт | 8325 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1795 мм | 433 кг |
SY-SA35UD | 37,7 кВт | 34,0 кВт | 8620 м³/ч | 1126 мм | 990 мм | 1795 мм | 438 кг |
SY-SA40UD | 41,8 кВт | 38,1 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 468 кг |
SY-SA50UD | 50,0 кВт | 45,0 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 528 кг |
SY-DA45UD | 43,5 кВт | 39,2 кВт | 10500 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 478 кг |
SY-DA55UD | 53,1 кВт | 47,8 кВт | 12400 м³/ч | 1326 мм | 990 мм | 1795 мм | 568 кг |
SY-DA65UD | 65,1 кВт | 58,8 кВт | 17240 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1795 мм | 688 кг |
SY-DA70UD | 71,1 кВт | 64,0 кВт | 16650 м³/ч | 1826 мм | 990 мм | 1795 мм | 718 кг |
SY-DA80UD | 83,6 кВт | 75,3 кВт | 21000м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1795 мм | 788 кг |
SY-DA90UD | 92,1 кВт | 83,6 кВт | 22600 м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1795 мм | 866 кг |
SY-DA100UD | 100,9 кВт | 91,1 кВт | 24800 м³/ч | 2226 мм | 990 мм | 1795 мм | 888 кг |
SY-DA110UD | 110,9 кВт | 97,1 кВт | 26200м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1795 мм | 910 кг |
SY-DA120UD | 122,9 кВт | 105,2 кВт | 27100 м³/ч | 2426 мм | 990 мм | 1795 мм | 980 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7,5 кВт | 6,8 кВт | 2250м³/ч | 550 мм | 450 мм | 1750 мм | 128 кг |
SY-MA12UD | 12,5 кВт | 11,3 кВт | 2850 м³/ч | 650 мм | 450 мм | 1850 мм | 178 кг |
SY-MA17UD | 17,5 кВт | 15,9 кВт | 5000 м³/ч | 750 мм | 700 мм | 1900 мм | 300 кг |
SY-MA20UD | 21,2 кВт | 19,1 кВт | 6200 м³/ч | 750 мм | 700 мм | 1900 мм | 318 кг |
SY-MA25UD | 27,5 кВт | 25,0 кВт | 6700 м³/ч | 850 мм | 700 мм | 1900 мм | 338 кг |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.