Отраслевые решения
Главная | Продукция | Терморегулирование | Precision Air Conditioning | Рядовое охлаждение
В вычислительных средах с высокой плотностью размещения системы кондиционирования воздуха в ряду часто оказываются более эффективными, чем системы на уровне комнаты. В наших прецизионных кондиционерах, устанавливаемых в ряд, используется экологически чистый хладагент R410A и современные компрессоры с переменной частотой, обеспечивающие регулируемую холодопроизводительность от 20% до 100%. Точно нацеливаясь на источники тепла критически важного оборудования, оно обеспечивает оптимальную производительность даже при колебаниях тепловой нагрузки, что делает его идеальным решением для серверных комнат высокой плотности и модульных центров обработки данных. Мы также предлагаем квалифицированную поддержку и бесперебойное обслуживание для обеспечения максимальной эффективности работы.
Заказ по:
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41,0 кВт | 40,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
025RC-10/15 | 36,8 кВт | 36,8 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
025RC-13/18 | 32,9 кВт | 32,9 кВт | 4800 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 190 кг |
045RC-7/12 | 65,4 кВт | 65,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
045RC-10/15 | 59,0 кВт | 59,0 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
045RC-13/18 | 52,4 кВт | 52,4 кВт | 9000м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 330 кг |
065RC-7/12 | 93,2 кВт | 93,2 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
065RC-10/15 | 84,0 кВт | 84,0 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
065RC-13/18 | 74,8 кВт | 74,8 кВт | 11400 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 400 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5,6 кВт | 5,6 кВт | 2000 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 210 кг |
S007PA | 7,6 кВт | 7,6 кВт | 2250м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 213 кг |
S010PA | 10,8 кВт | 10,8 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1200 мм | 2000 мм | 233 кг |
Модели | Мощность охлаждения | Чувствительная емкость | Объем воздуха | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 2300м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 213 кг |
012RA | 12,6 кВт | 12,6 кВт | 2500 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 233 кг |
017RA | 17,8 кВт | 17,8 кВт | 4500м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 253 кг |
020RA | 21,5 кВт | 21,5 кВт | 4920 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 258 кг |
025RA | 25,5 кВт | 25,5 кВт | 5100 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 260 кг |
030RA | 31,5 кВт | 31,5 кВт | 6000 м³/ч | 300 мм | 1100 мм | 2000 мм | 320 кг |
040RA | 41,5 кВт | 41,5 кВт | 8100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 360 кг |
050RA | 50,5 кВт | 50,5 кВт | 10200 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 420 кг |
065RA | 65,5 кВт | 65,5 кВт | 12100 м³/ч | 600 мм | 1100 мм | 2000 мм | 460 кг |
075RA | 75,5 кВт | 75,5 кВт | 13600 м³/ч | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 540 кг |
090RA | 90,5 кВт | 90,5 кВт | 16200 м³/ч | 900 мм | 1100 мм | 2000 мм | 620 кг |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.