Отраслевые решения
Главная | Продукция | Стойки и корпуса | Стеллажи и шкафы
В современных центрах обработки данных и телекоммуникационных средах эффективные и надежные стоечные системы необходимы для оптимальной работы и управления оборудованием. SOETECK предлагает широкий ассортимент стоек и шкафов, разработанных с учетом этих требований. Наша продукция отличается надежностью, эффективностью и гибкостью, обеспечивая оптимальную работу различного ИТ-оборудования. Шкафы обеспечивают эффективное охлаждение и безопасность, а их модульная конструкция способствует простоте установки и доступности. Кроме того, SOETECK предлагает разнообразные аксессуары, включая решения для прокладки кабелей, блоки распределения питания и стеллажи, которые повышают организованность и функциональность. Ознакомьтесь с нашими предложениями, чтобы оптимизировать инфраструктуру и повысить производительность критически важных систем.
Заказ по:
Модели | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Варианты цвета |
---|---|---|---|
LW-INML | 12V | 5 Вт/м | Красный/синий/зеленый/желтый |
Модели | Описание | Материал | Обработка поверхности |
---|---|---|---|
MTE04 | Пластиковая горизонтальная коммутационная панель | ПК/АБС | Нет |
MTE05 | Металлическая горизонтальная коммутационная панель | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие + электростатическое порошковое покрытие |
CFKO1 | Металлическая вертикальная коммутационная панель | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие + электростатическое порошковое покрытие |
CFKO2 | Металлическая вертикальная коммутационная панель | Качественная холоднокатаная сталь + пластиковый материал | Катодное электрофоретическое покрытие + электростатическое порошковое покрытие |
CFH01-1 | Металлическое кольцо для прокладки кабелей | Качественная круглая сталь | Катодное электрофоретическое покрытие + электростатическое порошковое покрытие |
CFH01-2 | Пластиковое кольцо для прокладки кабелей | ПК | Нет |
CFH01-3 | Кольцо для прокладки кабелей из листового металла | Качественная холоднокатаная сталь | Катодное электрофоретическое покрытие + электростатическое порошковое покрытие |
Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
---|---|---|---|---|
SY-WCC65506B | 600 мм | 550 мм | 368 мм | 6U |
SY-WCC65509B | 600 мм | 550 мм | 501 мм | 9U |
SY-WCC65512B | 600 мм | 550 мм | 635 мм | 12U |
SY-WCC65515B | 600 мм | 550 мм | 769 мм | 15U |
Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
---|---|---|---|---|
SY-WCB64506W | 600 мм | 450 мм | 368 мм | 6U |
SY-WCB64509W | 600 мм | 450 мм | 501 мм | 9U |
SY-WCB64512W | 600 мм | 450 мм | 635 мм | 12U |
SY-WCB64515W | 600 мм | 450 мм | 769 мм | 15U |
SY-WCB64518W | 600 мм | 450 мм | 901 мм | 18U |
SY-WCB66006W | 600 мм | 600 мм | 368 мм | 6U |
SY-WCB66009W | 600 мм | 600 мм | 501 мм | 9U |
SY-WCB66012W | 600 мм | 600 мм | 635 мм | 12U |
SY-WCB66015W | 600 мм | 600 мм | 769 мм | 15U |
SY-WCB66018W | 600 мм | 600 мм | 901 мм | 18U |
Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
---|---|---|---|---|
SY-NCB60637W | 600 мм | 600 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB60837W | 600 мм | 800 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB61037W | 600 мм | 1000 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB61237W | 600 мм | 1200 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB60642W | 600 мм | 600 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB60842W | 600 мм | 800 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB61042W | 600 мм | 1000 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB61242W | 600 мм | 1200 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB60647W | 600 мм | 600 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB60847W | 600 мм | 800 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB61047W | 600 мм | 1000 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB61247W | 600 мм | 1200 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB80837W | 800 мм | 800 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB81037W | 800 мм | 1000 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB81237W | 800 мм | 1200 мм | 1833 мм | 37U |
SY-NCB80842W | 800 мм | 800 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB81042W | 800 мм | 1000 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB81242W | 800 мм | 1200 мм | 2055 мм | 42U |
SY-NCB80847W | 800 мм | 800 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB81047W | 800 мм | 1000 мм | 2277 мм | 47U |
SY-NCB81247W | 800 мм | 1200 мм | 2277 мм | 47U |
Модели | Ширина | Глубина | Высота | Стойки |
---|---|---|---|---|
SY-SCB60938W | 600 мм | 900 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB61138W | 600 мм | 1100 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB61238W | 600 мм | 1200 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB61338W | 600 мм | 1300 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB60942W | 600 мм | 900 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB61142W | 600 мм | 1100 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB61242W | 600 мм | 1200 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB61342W | 600 мм | 1300 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB60946W | 600 мм | 900 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB61146W | 600 мм | 1100 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB61246W | 600 мм | 1200 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB61346W | 600 мм | 1300 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB80938W | 800 мм | 900 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB81138W | 800 мм | 1100 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB81238W | 800 мм | 1200 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB81338W | 800 мм | 1300 мм | 1855 мм | 38U |
SY-SCB80942W | 800 мм | 900 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB81142W | 800 мм | 1100 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB81242W | 800 мм | 1200 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB81342W | 800 мм | 1300 мм | 2032 мм | 42U |
SY-SCB80946W | 800 мм | 900 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB81146W | 800 мм | 1100 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB81246W | 800 мм | 1200 мм | 2210 мм | 46U |
SY-SCB81346W | 800 мм | 1300 мм | 2210 мм | 46U |
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Все права защищены.
© 2025 КОМПАНИЯ HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Все права защищены.
Чтобы обеспечить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie для анализа трафика и предоставления персонализированного контента. Вы можете выбрать, принимать ли вам файлы cookie или управлять своими предпочтениями. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности.