SOETECK delivers professional UPS system solutions for power protection needs ranging from edge computing nodes to hyperscale data centers. Our customized services are tailored to your actual business scenarios, featuring modular design, intelligent redundancy configuration and energy efficiency optimization to build highly reliable and available power protection systems. Expert engineering teams provide end-to-end services from solution design to deployment, ensuring uninterrupted business continuity.
订购人:
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT400 | 400kVA / 400kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT500 | 500kVA / 500kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT600 | 600kVA / 600kVA | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1000 | 1000kVA / 1000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT1500 | 1500kVA / 1500kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT2000 | 2000kVA / 2000kW | 304~478VAC (Line Voltage) full load; 304~228VAC (Line Voltage) load derated linearly from 100% to 75% | 380/400/415 VAC ( Line voltage ); 220/230/240 VAC ( Phase voltage ) | ≥ 97% ( Normal mode ); ≥ 98% ( ECO model ) ; ≥ 97% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT100kVA | 100kVA / 100kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT120kVA | 120kVA / 120kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT180kVA | 180kVA / 180kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT240kVA | 240kVA / 240kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYT300kVA | 300kVA / 300kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 10kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT20kVA | 20kVA / 20kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out; 3 phase in, 1 phase out; 1 phase in, 1 phase out |
SYT30kVA | 30kVA / 30kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
SYT40kVA | 40kVA / 40kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
SYT60kVA | 60kVA / 60kW | 110-300 VAC at 50% load; 176-276 VAC at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase + N + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT6kVA | 6kVA/6kW | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT10kVA | 10kVA/10kW | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC(Based on load at 50%); 160~300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 200/208/220/230/240 VAC | ≧ 92% or ≧ 94% at full charged battery ( AC mode ) ; ≧ 96% at full charged battery ( ECO mode ) ; ≧ 86% or ≧ 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYTWinner Pro+10kVA | 10000VA / 9000W | 60-145 VAC or 120-300 VAC (Based on load at 50%) ; 90-145 VAC or 180-300 VAC (Based on load at 100%) | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT1kVA | 1000VA/900W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT2kVA | 2000VA/1800W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT3kVA | 3000VA/2700W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT6kVA | 6000VA/5400W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
SYT10kVA | 10000VA/9000W | 110-300VAC at 50% load; 160-280 VAC or 170-300 VAC at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10kVA / 8kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT15kVA | 15kVA / 12kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT20kVA | 20kVA / 16kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT30kVA | 30kVA / 24kW | 190-520 VAC (3-phase) at 50% load; 305-520 VAC (3-phase) at 100% load | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 相输入,1 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYRT10kVA | 10kVA/10kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT15kVA | 15kVA/15kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT20kVA | 20kVA/20kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT30kVA | 30kVA/30kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT40kVA | 40kVA/40kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
SYRT60kVA | 60kVA/60kW | 190-520VAC ( 3-phase ) at 50% load; -305-478VAC ( 3-phase) at 100% load | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5% (AC mode) ; 98.5% ( ECO mode) ; 94.5% ( Battery mode ) | 3 phase in, 3 phase out |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYRT6kVA | 6000VA / 6000W | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
10000VA/10000W | 10000va / 10000w | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。