Modern data centers demand both agile and robust power distribution. SOETECK's intelligent busway systems deliver flexible, high-efficiency power routing with hot-swappable designs for dynamic layouts, while our heavy-duty busduct solutions provide armored power backbone for mission-critical infrastructure - all featuring real-time monitoring and predictive maintenance to ensure uninterrupted power from source to rack.
订购人:
型号 | Rated Current per Phase | Rated Voltage | IP 等级 | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHS-160 | 160A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-225 | 225A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-250 | 250A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHS-400 | 400A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHS-630 | 630A | 450V | IP54 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
型号 | Rated Current per Phase | Rated Voltage | IP 等级 | Conductor Material | Weight per Meter |
---|---|---|---|---|---|
SY-PHF-160 | 160A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-225 | 225A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-250 | 250A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 10kg |
SY-PHF-400 | 400A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 14kg |
SY-PHF-630 | 630A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 21kg |
SY-PHF-800 | 800A | 450V | IP66 | T2 Electrolytic Copper | 28 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。