SOETECK 机架式精密空调专为微型数据中心和迷你模块化数据中心解决方案而设计,采用环保型 R410A 制冷剂和高效变频压缩机,提供灵活的制冷能力,即使在极端热负荷下也能确保稳定的性能和可靠性。其高效冷却系统具有智能控制功能,可进行实时监控和保护,便于与其他系统集成。标准机架设计与各种服务器机架兼容,便于未来扩展。选择 SOETECK,为您的数字基础设施提供卓越的性能和无忧的服务。
订购人:
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-DC-025 | 28.9 千瓦 | 28.9 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 600 毫米 | 380 毫米 | 2000 毫米 | 120公斤 |
SY-DC-045 | 46.0 千瓦 | 46.0 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 380 毫米 | 2000 毫米 | 230 千克 |
SY-DC-065 | 65.8 千瓦 | 65.8 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 380 毫米 | 2000 毫米 | 240公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-TA-002 | 2.5 千瓦 | 2.5 千瓦 | 500 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 390毫米(9U) | 50 公斤 |
SY-TA-003 | 3.5 千瓦 | 3.5 千瓦 | 600 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 390毫米(9U) | 55 公斤 |
SY-TA-005 | 5.5 千瓦 | 5.5 千瓦 | 1200 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 521毫米(12U) | 65 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-JAF-003 | 3.5 千瓦 | 3.5 千瓦 | 750 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 266毫米(6U) | 31 千克 |
SY-JAF-005 | 6.5 千瓦 | 6.5 千瓦 | 1100 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 355毫米(8U) | 43 公斤 |
SY-JAF-007 | 8.5 千瓦 | 8.5 千瓦 | 1200 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 445毫米(10U) | 52 公斤 |
SY-JAF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 483 毫米 | 828 毫米 | 533毫米(12U) | 70 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。