在现代通信基础设施中,设备的持续性能和高效冷却至关重要。SOETECK 的室外机柜空调设备可应对各种环境条件,确保通信设备以最高效率运行。我们的产品系列包括高性能空调、热交换器和 TEC 冷却解决方案,所有产品都致力于提供卓越的热管理,同时降低能耗。无论是在极端气候还是标准环境下,我们的解决方案都能确保可靠性和稳定性。了解 SOETECK 如何提高通信网络的冷却效率并保护您的基础设施。
订购人:
型号 | 冷却能力 | 耗电量 | 工作温度 | IP 等级 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC1006H | 空调:1000W;六角:60W/K | 交流:360 瓦;直流:75 瓦 | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 200 毫米 | 746 毫米 | 28 公斤 |
HC1508H | A/C: 1500W; Hex: 80W/K | 交流:430 瓦;直流:140 瓦 | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 毫米 | 200 毫米 | 945 毫米 | 40 公斤 |
HC2010H | 空调:2000W;六角:100W/K | 交流:700 瓦;直流:188 瓦 | -40°C ~+55°C | IP55 | 505 毫米 | 200 毫米 | 945 毫米 | 45 公斤 |
HC3012H | 空调:3000W;六角:120W/K | 交流:1115 瓦;直流:188 瓦 | -40°C ~+55°C | IP55 | 600 毫米 | 200 毫米 | 1295 毫米 | 64 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 耗电量 | 工作温度 | IP 等级 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE0060H | 60W | 80W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 毫米 | 142 毫米 | 610 毫米 | 13 千克 |
HE0080H | 80W | 86.5W | -40°C ~+55°C | IP55 | 410 毫米 | 142 毫米 | 860 毫米 | 18 公斤 |
HE0120H | 120W | 174W | -40°C ~+55°C | IP55 | 440 毫米 | 193 毫米 | 1060 毫米 | 24 公斤 |
HE0150H | 150W | 226W | -40°C ~+55°C | IP55 | 450 毫米 | 240毫米 | 1246 毫米 | 30 公斤 |
HE0210H | 210W | 440W | -40°C ~+55°C | IP55 | 620 毫米 | 240毫米 | 1260 毫米 | 46 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 耗电量 | 工作温度 | IP 等级 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC0300H | 300W | 105W | -40°C ~+55°C | IP55 | 221 毫米 | 136 毫米 | 386 毫米 | 8.5 千克 |
DC5001H | 600W | 180W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 毫米 | 170 毫米 | 550 毫米 | 16 公斤 |
DC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 200 毫米 | 746 毫米 | 25 公斤 |
DC1500H | 1500W | 500W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 200 毫米 | 746 毫米 | 29 千克 |
DC2000H | 2000W | 665W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 250 毫米 | 746 毫米 | 34 千克 |
DC3000H | 3000W | 920W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 300 毫米 | 746 毫米 | 52 公斤 |
DC4000H | 4000W | 1200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 545 毫米 | 300 毫米 | 1330 毫米 | 71 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 耗电量 | 工作温度 | IP 等级 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0300H | 300W | 200W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 毫米 | 170 毫米 | 550 毫米 | 15 公斤 |
AC5001H | 500W | 255W | -40°C ~+55°C | IP55 | 320 毫米 | 170 毫米 | 550 毫米 | 16 公斤 |
AC1000H | 1000W | 320W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 170 毫米 | 746 毫米 | 25 公斤 |
AC1500H | 1500W | 560W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 200 毫米 | 746 毫米 | 29 千克 |
AC2000H | 2000W | 800W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 200 毫米 | 746 毫米 | 34 千克 |
AC3000H | 3000W | 1290W | -40°C ~+55°C | IP55 | 446 毫米 | 300 毫米 | 746 毫米 | 45 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。