"(《世界人权宣言》) SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统 是一款高性能解决方案,适用于现代 数据中心 和关键环境中,提供一系列能力,包括 30 千瓦至 200 千瓦.它集成了先进的组件,如 涡旋式压缩机, 欧共体/美属萨摩亚球迷和智能控制器,实现精确 热管理.它的 模块化设计 此外,BMS 集成和高级过滤系统等功能还能提高能源效率。该系统非常适合优先考虑可持续性和可靠性的设施。
Total Capacity | 38.2 - 268.5 kW |
合理容量 | Depends on water temperature |
空气量 | 9320 - 38500 m³/h |
Fan Type | AC/EC |
Heating Type | PTC |
Heating Capacity | 6/9/12 kW |
Hum.Capacity | 8/10/12 kg/h |
System | Single/Dual |
"(《世界人权宣言》) SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统灵活的容量范围 30 千瓦至 200 千瓦精心设计,以满足现代人日益增长的需求。 数据中心 和其他关键任务环境。通过利用 冷却水冷却 该解决方案实现了卓越的能效和可靠性,与旨在降低运营成本同时保持最高性能的设施完美契合。
该系统的核心是一套尖端组件,包括一个 高度可靠的涡旋式压缩机节能 欧共体/美属萨摩亚球迷和一个 高效热交换器.配备彩色触摸屏的智能控制器进一步增强了该系统的功能,实现了与以下设备的无缝集成 BMS 系统和支持主/从策略,以实现最佳冗余。这些创新不仅确保了精确的 热管理 但同时也为设施管理人员提供了实时监测和控制能力。
凭借其强大的 模块化设计 和先进的过滤系统 SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统 确保了可扩展性和维护的简便性。它与 RS485 网络监控和温度传感器等可选功能的兼容性使其能够适应各种应用。设计用于 数据中心该系统在冷却、电信设施和边缘计算中心等领域的效率和运行可靠性达到了顶峰。
"(《世界人权宣言》) SOETECK 房间冷却水 CW 冷却系统 拥有全面的型号阵容,可满足以下用户的不同冷却需求 数据中心 和其他关键任务设施。容量从 30 千瓦 至 200 千瓦这些型号结合了先进的功能和强大的性能。对于较小规模的安装,如 W-030UC 紧凑高效,而更大规模的设施则受益于大容量选项,如 W-200UC.每个型号都包含 涡旋式压缩机, 欧共体/美属萨摩亚球迷和 PTC 加热系统 以确保全年的可靠性。模块化设计和电极加湿器提高了可扩展性和维护灵活性,使这些系统成为满足当前和未来冷却要求的理想选择。
型号 | 制冷量(7℃/12) | 冷却能力(10℃/15) | 制冷量(13℃/18) | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38.2 千瓦 | 30.2 千瓦 | 24.0 千瓦 | 9230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 303 公斤 |
SY-SC40UD | 50.8 千瓦 | 39.0 千瓦 | 31.2 千瓦 | 9610 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 312 千克 |
SY-SC50UD | 62.8 千瓦 | 48.0 千瓦 | 37.8 千瓦 | 10230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 333 公斤 |
SY-DC60UD | 76.2 千瓦 | 56.2 千瓦 | 44.0 千瓦 | 11260 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 352 公斤 |
SY-DC70UD | 89.6 千瓦 | 68.8 千瓦 | 54.8 千瓦 | 17100 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 492 公斤 |
SY-DC80UD | 100.4 千瓦 | 78.0 千瓦 | 62.4 千瓦 | 20500 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 502 公斤 |
SY-DC90UD | 113.2 千瓦 | 86.4 千瓦 | 68.0 千瓦 | 18700 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 512 公斤 |
SY-DC100UD | 124.0 千瓦 | 95.2 千瓦 | 75.6 千瓦 | 21360 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 522 公斤 |
SY-DC110UD | 137.6 千瓦 | 104.8 千瓦 | 83.2 千瓦 | 23300 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 539 公斤 |
SY-DC120UD | 147.2 千瓦 | 113.5 千瓦 | 99.2 千瓦 | 25030 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 553 公斤 |
SY-DC130UD | 159.6 千瓦 | 121.2 千瓦 | 95.2 千瓦 | 25960 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 562 公斤 |
SY-DC140UD | 177.2 千瓦 | 134.0 千瓦 | 104.0 千瓦 | 26120 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 585 公斤 |
SY-DC150UD | 184.2 千瓦 | 141.0 千瓦 | 111.6 千瓦 | 31680 立方米/小时 | 2500 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 772 公斤 |
SY-DC160UD | 199.8 千瓦 | 151.8 千瓦 | 120.0 千瓦 | 33120 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 792 公斤 |
SY-DC170UD | 208.2 千瓦 | 159.6 千瓦 | 126.6 千瓦 | 35460 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 812 公斤 |
SY-DC180UD | 221.4 千瓦 | 171.0 千瓦 | 135.6 千瓦 | 39100 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 822 公斤 |
SY-DC190UD | 233.4 千瓦 | 177.6 千瓦 | 139.2 千瓦 | 36010 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 842 公斤 |
SY-DC200UD | 265.8 千瓦 | 201.0 千瓦 | 156.0 千瓦 | 38500 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 852 公斤 |
数据即将发布!请稍后再访问本页面,或联系我们了解更多详情。
我们提供 24/7 全天候的客户支持,不仅仅是销售产品,还提供全面的帮助。
我们的专业团队随时准备提供报价、量身定制的咨询和产品选择方面的专家建议。
如果方便,请提供您的行业背景或具体应用,以及您感兴趣的产品和服务。这些信息将有助于我们为您提供更加个性化的解决方案和准确的报价。
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。