SOETECK 提供专业的 UPS 系统解决方案,可满足从边缘计算节点到超大规模数据中心的各种电源保护需求。我们的定制服务根据您的实际业务场景量身定制,采用模块化设计、智能冗余配置和能效优化,打造高可靠性和可用性的电源保护系统。专家工程团队提供从解决方案设计到部署的端到端服务,确保不间断的业务连续性。
订购人:
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT400 | 400 千伏安 / 400 千伏安 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT500 | 500 千伏安 / 500 千伏安 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT600 | 600 千伏安 / 600 千伏安 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT1000 | 1000 千伏安/1000 千瓦 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT1500 | 1500 千伏安/1500 千瓦 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT2000 | 2000 千伏安/2000 千瓦 | 304~478VAC(线电压)满载;304~228VAC(线电压)负载从 100% 至 75% 线性降额 | 380/400/415 VAC(线电压);220/230/240 VAC(相电压) | ≥ 97%(正常模式); ≥ 98%(经济模式); ≥ 97%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT100kVA | 100 千伏安/100 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT120kVA | 120 千伏安/120 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT180kVA | 180 千伏安/180 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT200kVA | 200kVA / 200kW | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT240kVA | 240 千伏安/240 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYT300kVA | 300 千伏安/300 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10 千伏安/10 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出;3 相输入,1 相输出;1 相输入,1 相输出 |
SYT20kVA | 20 千伏安/20 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出;3 相输入,1 相输出;1 相输入,1 相输出 |
SYT30kVA | 30 千伏安/30 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相 + N + PE |
SYT40kVA | 40 千伏安/40 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相 + N + PE |
SYT60kVA | 60 千伏安/60 千瓦 | 50% 负载时为 110-300 VAC;100% 负载时为 176-276 VAC | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相 + N + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT6kVA | 6 千伏安/6 千瓦 | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT10kVA | 10 千伏安/10 千瓦 | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT1K | 1000VA / 1000W | 110~300 VAC(基于 50% 时的负载);160~300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称电压:200/208/220/230/240 VAC | 电池充满电时 ≧ 92% 或 ≧ 94% (交流模式);电池充满电时 ≧ 96% (经济模式); ≧ 86% 或 ≧ 91% (电池模式) | 1 相 + PE |
SYT2K | 2000VA / 2000W | 110~300 VAC(基于 50% 时的负载);160~300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称电压:200/208/220/230/240 VAC | 电池充满电时 ≧ 92% 或 ≧ 94% (交流模式);电池充满电时 ≧ 96% (经济模式); ≧ 86% 或 ≧ 91% (电池模式) | 1 相 + PE |
SYT3K | 3000VA / 3000W | 110~300 VAC(基于 50% 时的负载);160~300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称电压:200/208/220/230/240 VAC | 电池充满电时 ≧ 92% 或 ≧ 94% (交流模式);电池充满电时 ≧ 96% (经济模式); ≧ 86% 或 ≧ 91% (电池模式) | 1 相 + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYTWinner Pro+1kVA | 1000VA / 900W | 60-145 VAC 或 120-300 VAC(基于 50% 时的负载);90-145 VAC 或 180-300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称:100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYTWinner Pro+2kVA | 2000VA / 1800W | 60-145 VAC 或 120-300 VAC(基于 50% 时的负载);90-145 VAC 或 180-300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称:100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYTWinner Pro+3kVA | 3000VA / 2700W | 60-145 VAC 或 120-300 VAC(基于 50% 时的负载);90-145 VAC 或 180-300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称:100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYTWinner Pro+6kVA | 6000VA / 5400W | 60-145 VAC 或 120-300 VAC(基于 50% 时的负载);90-145 VAC 或 180-300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称:100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYTWinner Pro+10kVA | 10000va / 9000w | 60-145 VAC 或 120-300 VAC(基于 50% 时的负载);90-145 VAC 或 180-300 VAC(基于 100% 时的负载) | 标称:100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT1kVA | 1000VA/900W | 50% 负载时为 110-300VAC;100% 负载时为 160-280 VAC 或 170-300 VAC | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYT2kVA | 2000VA/1800W | 50% 负载时为 110-300VAC;100% 负载时为 160-280 VAC 或 170-300 VAC | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYT3kVA | 3000VA/2700W | 50% 负载时为 110-300VAC;100% 负载时为 160-280 VAC 或 170-300 VAC | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYT6kVA | 6000VA/5400W | 50% 负载时为 110-300VAC;100% 负载时为 160-280 VAC 或 170-300 VAC | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
SYT10kVA | 10000VA/9000W | 50% 负载时为 110-300VAC;100% 负载时为 160-280 VAC 或 170-300 VAC | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相 + PE |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYT10kVA | 10 千伏安/8 千瓦 | 190-520 VAC(三相),50% 负载;305-520 VAC(三相),100% 负载 | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT15kVA | 15 千伏安/12 千瓦 | 190-520 VAC(三相),50% 负载;305-520 VAC(三相),100% 负载 | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT20kVA | 20 千伏安/16 千瓦 | 190-520 VAC(三相),50% 负载;305-520 VAC(三相),100% 负载 | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
SYT30kVA | 30 千伏安/24 千瓦 | 190-520 VAC(三相),50% 负载;305-520 VAC(三相),100% 负载 | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 88% - 93%(交流电模式);83% - 91%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYRT10kVA | 10 千伏安/10 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYRT15kVA | 15 千伏安/15 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYRT20kVA | 20 千伏安/20 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYRT30kVA | 30 千伏安/30 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYRT40kVA | 40 千伏安/40 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
SYRT60kVA | 60 千伏安/60 千瓦 | 50% 负载时,190-520VAC(三相);100% 负载时,-305-478VAC(三相 | 3 x 360/380/400/415 VAC (3PH+N) | 95.5%(交流模式);98.5%(经济模式);94.5%(电池模式) | 3 相输入,3 相输出 |
型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 布线 |
---|---|---|---|---|---|
SYRT6kVA | 6000VA / 6000W | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
10000VA/10000W | 10000va / 10000w | 50% 负载时,110~300VAC(± 3%);100% 负载时,176~300VAC(± 3%) | 标称电压:208/220/230/240 VAC | 94%(交流模式);98.5%(经济模式);92%(电池模式) | 1 相输入,1 相输出 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。