在当今的数据中心和电信环境中,高效可靠的机架系统对于优化设备性能和管理至关重要。SOETECK 提供各种机架和机柜,旨在满足这些需求。我们的产品具有可靠性、高效性和灵活性,可确保各种 IT 设备的最佳性能。机柜便于有效冷却和安全,模块化设计便于安装和使用。此外,SOETECK 还提供各种附件,包括线缆管理解决方案、配电装置和货架,以提高组织性和功能性。了解我们的产品,优化您的基础设施,提高关键系统的性能。
订购人:
型号 | 说明 | 材料 | 表面处理 |
---|---|---|---|
MTE04 | 塑料水平配线架 | PC/ABS | 无 |
MTE05 | 金属水平配线架 | 优质冷轧钢 | 阴极电泳涂装 + 静电粉末涂装 |
CFKO1 | 金属垂直配线架 | 优质冷轧钢 | 阴极电泳涂装 + 静电粉末涂装 |
CFKO2 | 金属垂直配线架 | 优质冷轧钢板 + 塑料材料 | 阴极电泳涂装 + 静电粉末涂装 |
CFH01-1 | 金属线缆管理环 | 优质圆钢 | 阴极电泳涂装 + 静电粉末涂装 |
CFH01-2 | 塑料线缆管理环 | 个人电脑 | 无 |
CFH01-3 | 金属板电缆管理环 | 优质冷轧钢 | 阴极电泳涂装 + 静电粉末涂装 |
型号 | 宽度 | 深度 | 高度 | 机架单元 |
---|---|---|---|---|
SY-WCB64506W | 600 毫米 | 450 毫米 | 368 毫米 | 6U |
SY-WCB64509W | 600 毫米 | 450 毫米 | 501 毫米 | 9U |
SY-WCB64512W | 600 毫米 | 450 毫米 | 635 毫米 | 12U |
SY-WCB64515W | 600 毫米 | 450 毫米 | 769 毫米 | 15U |
SY-WCB64518W | 600 毫米 | 450 毫米 | 901 毫米 | 18U |
SY-WCB66006W | 600 毫米 | 600 毫米 | 368 毫米 | 6U |
SY-WCB66009W | 600 毫米 | 600 毫米 | 501 毫米 | 9U |
SY-WCB66012W | 600 毫米 | 600 毫米 | 635 毫米 | 12U |
SY-WCB66015W | 600 毫米 | 600 毫米 | 769 毫米 | 15U |
SY-WCB66018W | 600 毫米 | 600 毫米 | 901 毫米 | 18U |
型号 | 宽度 | 深度 | 高度 | 机架单元 |
---|---|---|---|---|
SY-NCB60637W | 600 毫米 | 600 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB60837W | 600 毫米 | 800 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB61037W | 600 毫米 | 1000 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB61237W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB60642W | 600 毫米 | 600 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB60842W | 600 毫米 | 800 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB61042W | 600 毫米 | 1000 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB61242W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB60647W | 600 毫米 | 600 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB60847W | 600 毫米 | 800 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB61047W | 600 毫米 | 1000 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB61247W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB80837W | 800 毫米 | 800 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB81037W | 800 毫米 | 1000 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB81237W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 1833 毫米 | 37U |
SY-NCB80842W | 800 毫米 | 800 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB81042W | 800 毫米 | 1000 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB81242W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 2055 毫米 | 42U |
SY-NCB80847W | 800 毫米 | 800 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB81047W | 800 毫米 | 1000 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
SY-NCB81247W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 2277 毫米 | 47U |
型号 | 宽度 | 深度 | 高度 | 机架单元 |
---|---|---|---|---|
SY-SCB60938W | 600 毫米 | 900 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB61138W | 600 毫米 | 1100 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB61238W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB61338W | 600 毫米 | 1300 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB60942W | 600 毫米 | 900 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB61142W | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB61242W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB61342W | 600 毫米 | 1300 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB60946W | 600 毫米 | 900 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB61146W | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB61246W | 600 毫米 | 1200 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB61346W | 600 毫米 | 1300 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB80938W | 800 毫米 | 900 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB81138W | 800 毫米 | 1100 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB81238W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB81338W | 800 毫米 | 1300 毫米 | 1855 毫米 | 38U |
SY-SCB80942W | 800 毫米 | 900 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB81142W | 800 毫米 | 1100 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB81242W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB81342W | 800 毫米 | 1300 毫米 | 2032 毫米 | 42U |
SY-SCB80946W | 800 毫米 | 900 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB81146W | 800 毫米 | 1100 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB81246W | 800 毫米 | 1200 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
SY-SCB81346W | 800 毫米 | 1300 毫米 | 2210 毫米 | 46U |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。