泵送制冷剂冷却

类别
应用
容量
地点

SOETECK 制冷泵精密空调专为数据中心和基站等高精度环境而设计。它具有高效制冷和节能的特点,通过智能流体分配和自然冷却来降低运行成本。该系统可确保在极端气候条件下稳定运行,并通过智能监控系统简化维护工作。SOETECK 提供专业的定制服务和全面的售前售后支持,确保系统高效运行。

订购人:

SOETECK 可定制的制冷泵机柜

SOETECK 可定制的制冷剂泵箱体是一种独立的制冷剂循环解决方案,专为混合型精密冷却系统而设计。它采用先进的变频冷媒泵,可促进室内空调机组与室外冷凝器之间的高效冷媒传输,支持冷凝器的冷却。

SOETECK V 型集成室外空气冷却冷凝器

SOETECK V 型集成室外空气冷却冷凝器采用嵌入式氟泵系统,可改善制冷剂循环并提高能效。其先进的 V 型热交换器可提高冷却性能,是高密度环境的理想选择。支持 R22、R407C 和 R410A 制冷剂。
型号
型号风扇类型风扇数宽度深度高度重量
SY-RCM-DJES45欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米221.0 千克
SY-RCM-DJES52欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米222.0 千克
SY-RCM-DJES58欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米240.0 千克
SY-RCM-DJES66欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米244.0 千克
SY-RCM-DJES74欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米248.0 千克
SY-RCM-DJES83欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米264.0 千克
SY-RCM-DJES89欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米265.0 千克
SY-RCM-DJES96欧盟委员会11050 毫米1200 毫米1620 毫米267.0 千克
SY-RCM-DJES112欧盟委员会21050 毫米2200 毫米1620 毫米325.0 千克

SOETECK 排式抽水制冷系统,12.8-90.1 千瓦

SOETECK 排列式抽水制冷剂冷却系统为数据中心和企业应用量身定制了高性能冷却解决方案。它在自由冷却模式下的 EER 值高达 28.9,将能效与可持续发展融为一体。它的先进功能包括变频制冷剂泵、EC 阀门、冷凝器和冷凝器冷却系统。
型号
型号冷却能力合理容量空气量泵功率制冷剂宽度深度高度重量
SY-RF01212.8 千瓦12.8 千瓦2400 立方米/小时0.55 千瓦不适用300 毫米1100 毫米2000 毫米233 千克
SY-RF01717.6 千瓦17.6 千瓦4500 立方米/小时0.55 千瓦不适用300 毫米1100 毫米2000 毫米253 公斤
SY-RF02021.2 千瓦21.2 千瓦4920 立方米/小时0.55 千瓦不适用300 毫米1100 毫米2000 毫米258 公斤
SY-RF02525.1 千瓦25.1 千瓦5000 立方米/小时0.55 千瓦不适用300 毫米1100 毫米2000 毫米260 公斤
SY-RF03031.1 千瓦31.1 千瓦5800 立方米/小时0.55 千瓦不适用300 毫米1100 毫米2000 毫米320 公斤
SY-RF04040.9 千瓦40.9 千瓦8000 立方米/小时0.55 千瓦不适用600 毫米1100 毫米2000 毫米360 公斤
SY-RF05051.2 千瓦51.2 千瓦10000 立方米/小时0.55 千瓦不适用600 毫米1100 毫米2000 毫米420 公斤
SY-RF06565.7 千瓦65.7 千瓦12000 立方米/小时0.55 千瓦不适用600 毫米1100 毫米2000 毫米460 公斤
SY-RF07576.8 千瓦76.8 千瓦13500 立方米/小时0.55 千瓦不适用600 毫米1100 毫米2000 毫米540 公斤
SY-RF09090.1 千瓦90.1 千瓦16000 立方米/小时0.55 千瓦不适用600 毫米1100 毫米2000 毫米620 公斤

SOETECK 室内安装式抽水制冷冷却系统,32.5-122.9 千瓦

SOETECK Room-Mounted Pumped Refrigerant Cooling System 是现代数据中心的创新解决方案,它提供双重运行模式,具有卓越的能效。它在自由冷却模式下的 EER 为 28.9,在机械冷却模式下的 EER 为 3.9,可确保在低热量和高热量条件下的高性能...
型号
型号冷却能力合理容量空气量泵功率制冷剂宽度深度高度重量
SY-W030-U/D32.5 千瓦29.3 千瓦8325 立方米/小时0.55 千瓦R410A1126 毫米990 毫米1975 毫米433 公斤
SY-W035-U/D37.7 千瓦34.0 千瓦8620 立方米/小时0.55 千瓦R410A1126 毫米990 毫米1975 毫米438 千克
SY-W040-U/D41.8 千瓦38.1 千瓦10500 立方米/小时0.55 千瓦R410A1326 毫米990 毫米1975 毫米468 公斤
SY-W050-U/D50.0 千瓦45.0 千瓦12400 立方米/小时0.55 千瓦R410A1326 毫米990 毫米1975 毫米528 公斤
SY-W045-U/D43.5 千瓦39.2 千瓦10500 立方米/小时0.55 千瓦R410A1326 毫米990 毫米1975 毫米478 公斤
SY-W055-U/D53.1 千瓦47.8 千瓦12400 立方米/小时0.55 千瓦R410A1326 毫米990 毫米1975 毫米568 公斤
SY-W065-U/D65.1 千瓦58.8 千瓦16650 立方米/小时0.55 千瓦R410A1826 毫米990 毫米1975 毫米688 公斤
SY-W070-U/D71.1 千瓦64.0 千瓦17240 立方米/小时0.55 千瓦R410A1826 毫米990 毫米1975 毫米718 公斤
SY-W080-U/D83.6 千瓦75.3 千瓦21000 立方米/小时0.55 千瓦R410A2226 毫米990 毫米1975 毫米788 公斤
SY-W090-U/D92.1 千瓦83.6 千瓦22600 立方米/小时0.55 千瓦R410A2226 毫米990 毫米1975 毫米866 千克

SOETECK 壁挂式抽水式冷媒冷却系统,室内室外成套设备

SOETECK 壁挂式抽水制冷系统可为室内和室外成套应用提供高效制冷。它采用无 AgileBlue 冷却技术,可降低 PUE,同时支持双模式运行,从而优化能效。先进的组件,包括变频冷冻剂泵...
型号
型号冷却能力合理容量空气量泵功率制冷剂宽度深度高度重量
SY-WF-01212.5 千瓦12.5 千瓦2400 立方米/小时0.55 千瓦R410A1000 毫米650 毫米2100 毫米285 公斤
SY-WF-01717.5 千瓦17.5 千瓦3500 立方米/小时0.55 千瓦R410A1000 毫米650 毫米2100 毫米320 公斤
SY-WF-02021.2 千瓦21.2 千瓦4000 立方米/小时0.55 千瓦R410A1000 毫米650 毫米2100 毫米355 公斤