SOETECK 制冷泵精密空调专为数据中心和基站等高精度环境而设计。它具有高效制冷和节能的特点,通过智能流体分配和自然冷却来降低运行成本。该系统可确保在极端气候条件下稳定运行,并通过智能监控系统简化维护工作。SOETECK 提供专业的定制服务和全面的售前售后支持,确保系统高效运行。
订购人:
型号 | 风扇类型 | 风扇数 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 221.0 千克 |
SY-RCM-DJES52 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 222.0 千克 |
SY-RCM-DJES58 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 240.0 千克 |
SY-RCM-DJES66 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 244.0 千克 |
SY-RCM-DJES74 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 248.0 千克 |
SY-RCM-DJES83 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 264.0 千克 |
SY-RCM-DJES89 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 265.0 千克 |
SY-RCM-DJES96 | 欧盟委员会 | 1 | 1050 毫米 | 1200 毫米 | 1620 毫米 | 267.0 千克 |
SY-RCM-DJES112 | 欧盟委员会 | 2 | 1050 毫米 | 2200 毫米 | 1620 毫米 | 325.0 千克 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12.8 千瓦 | 12.8 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
SY-RF017 | 17.6 千瓦 | 17.6 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
SY-RF020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
SY-RF025 | 25.1 千瓦 | 25.1 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
SY-RF030 | 31.1 千瓦 | 31.1 千瓦 | 5800 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
SY-RF040 | 40.9 千瓦 | 40.9 千瓦 | 8000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
SY-RF050 | 51.2 千瓦 | 51.2 千瓦 | 10000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
SY-RF065 | 65.7 千瓦 | 65.7 千瓦 | 12000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
SY-RF075 | 76.8 千瓦 | 76.8 千瓦 | 13500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
SY-RF090 | 90.1 千瓦 | 90.1 千瓦 | 16000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-W030-U/D | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
SY-W035-U/D | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 千克 |
SY-W040-U/D | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
SY-W050-U/D | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
SY-W045-U/D | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
SY-W055-U/D | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
SY-W065-U/D | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
SY-W070-U/D | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
SY-W080-U/D | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
SY-W090-U/D | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 千克 |
SY-W0100-U/D | 100.9 千瓦 | 91.1 千瓦 | 24800 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 888 公斤 |
SY-W110-U/D | 110.9 千瓦 | 97.1 千瓦 | 26200 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 910 公斤 |
SY-W120-U/D | 122.9 千瓦 | 105.2 千瓦 | 27100 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 980 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 泵功率 | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 285 公斤 |
SY-WF-017 | 17.5 千瓦 | 17.5 千瓦 | 3500 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 320 公斤 |
SY-WF-020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4000 立方米/小时 | 0.55 千瓦 | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100 毫米 | 355 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。