首页 | 产品 | 温度管理 | Precision Air Conditioning | 第3页
Precision air conditioning plays a crucial role in data centers and IT spaces. With the increasing heat load from IT equipment, standard commercial HVAC often struggles to meet the demands for efficient cooling. In today’s high-density computing environments (especially for the AI workloads), so cooling for mission-critical applications now require more reliabilities and higher efficiency.
Soeteck’s precision ac products and customizable cooling solutions can adapt flexibly to your unique requirements providing cooling capacities from 7.5kW to 300.1kW, maximizing energy efficiency and uptime. Our precision cooling systems include CRAC units (like 室内降温, 行内冷却, 机架冷却 和 泵送制冷剂冷却) and 电信机柜 AC. We manufacture all types of PAC products and solutions that make your thermal management easier and keep your critical facility running without downtime.
订购人:
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-MA07UD | 7.5 千瓦 | 6.8 千瓦 | 2250 立方米/小时 | 550 毫米 | 450 毫米 | 1750 毫米 | 128 公斤 |
SY-MA12UD | 12.5 千瓦 | 11.3 千瓦 | 2850 立方米/小时 | 650 毫米 | 450 毫米 | 1850 毫米 | 178 公斤 |
SY-MA17UD | 17.5 千瓦 | 15.9 千瓦 | 5000 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 300 公斤 |
SY-MA20UD | 21.2 千瓦 | 19.1 千瓦 | 6200 立方米/小时 | 750 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 318 公斤 |
SY-MA25UD | 27.5 千瓦 | 25.0 千瓦 | 6700 立方米/小时 | 850 毫米 | 700 毫米 | 1900 毫米 | 338 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SA30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 433 公斤 |
SY-SA35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 438 千克 |
SY-SA40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 468 公斤 |
SY-SA50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 528 公斤 |
SY-DA45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 478 公斤 |
SY-DA55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 568 公斤 |
SY-DA65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 688 公斤 |
SY-DA70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 718 公斤 |
SY-DA80UD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 788 公斤 |
SY-DA90UD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 866 千克 |
SY-DA100UD | 100.9 千瓦 | 91.1 千瓦 | 24800 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 888 公斤 |
SY-DA110UD | 110.9 千瓦 | 97.1 千瓦 | 26200 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 910 公斤 |
SY-DA120UD | 122.9 千瓦 | 105.2 千瓦 | 27100 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1795 毫米 | 980 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SW30UD | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
SY-SW35UD | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 千克 |
SY-SW40UD | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
SY-SW50UD | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
SY-DW45UD | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
SY-DW55UD | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
SY-DW65UD | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
SY-DW70UD | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
SY-DW8OUD | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
SY-DW9OUD | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 千克 |
SY-DW100UD | 100.9 千瓦 | 91.1 千瓦 | 24800 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 888 公斤 |
SY-DW110UD | 110.9 千瓦 | 97.1 千瓦 | 26200 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 910 公斤 |
SY-DW120UD | 122.9 千瓦 | 105.2 千瓦 | 27100 立方米/小时 | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 980 公斤 |
型号 | 制冷量(7℃/12) | 冷却能力(10℃/15) | 制冷量(13℃/18) | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-SC30UD | 38.2 千瓦 | 30.2 千瓦 | 24.0 千瓦 | 9230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 303 公斤 |
SY-SC40UD | 50.8 千瓦 | 39.0 千瓦 | 31.2 千瓦 | 9610 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 312 千克 |
SY-SC50UD | 62.8 千瓦 | 48.0 千瓦 | 37.8 千瓦 | 10230 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 333 公斤 |
SY-DC60UD | 76.2 千瓦 | 56.2 千瓦 | 44.0 千瓦 | 11260 立方米/小时 | 925 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 352 公斤 |
SY-DC70UD | 89.6 千瓦 | 68.8 千瓦 | 54.8 千瓦 | 17100 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 492 公斤 |
SY-DC80UD | 100.4 千瓦 | 78.0 千瓦 | 62.4 千瓦 | 20500 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 502 公斤 |
SY-DC90UD | 113.2 千瓦 | 86.4 千瓦 | 68.0 千瓦 | 18700 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 512 公斤 |
SY-DC100UD | 124.0 千瓦 | 95.2 千瓦 | 75.6 千瓦 | 21360 立方米/小时 | 1675 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 522 公斤 |
SY-DC110UD | 137.6 千瓦 | 104.8 千瓦 | 83.2 千瓦 | 23300 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 539 公斤 |
SY-DC120UD | 147.2 千瓦 | 113.5 千瓦 | 99.2 千瓦 | 25030 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 553 公斤 |
SY-DC130UD | 159.6 千瓦 | 121.2 千瓦 | 95.2 千瓦 | 25960 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 562 公斤 |
SY-DC140UD | 177.2 千瓦 | 134.0 千瓦 | 104.0 千瓦 | 26120 立方米/小时 | 1825 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 585 公斤 |
SY-DC150UD | 184.2 千瓦 | 141.0 千瓦 | 111.6 千瓦 | 31680 立方米/小时 | 2500 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 772 公斤 |
SY-DC160UD | 199.8 千瓦 | 151.8 千瓦 | 120.0 千瓦 | 33120 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 792 公斤 |
SY-DC170UD | 208.2 千瓦 | 159.6 千瓦 | 126.6 千瓦 | 35460 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 812 公斤 |
SY-DC180UD | 221.4 千瓦 | 171.0 千瓦 | 135.6 千瓦 | 39100 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 822 公斤 |
SY-DC190UD | 233.4 千瓦 | 177.6 千瓦 | 139.2 千瓦 | 36010 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 842 公斤 |
SY-DC200UD | 265.8 千瓦 | 201.0 千瓦 | 156.0 千瓦 | 38500 立方米/小时 | 2725 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 852 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 水流量 | 宽度 | 深度 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-1500RH | 150.10 千瓦 | 150.10 千瓦 | 35000 立方米/小时 | 21.51 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2000RH | 200.10 千瓦 | 200.10 千瓦 | 40000 立方米/小时 | 28.68 立方米/小时 | 2400 | 1100 | 2150 |
SY-2500RH | 250.10 千瓦 | 250.10 千瓦 | 49000 立方米/小时 | 35.84 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
SY-3000RH | 300.10 千瓦 | 300.10 千瓦 | 56000 立方米/小时 | 43.01 立方米/小时 | 3000 | 1100 | 2150 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7.5 千瓦 | 7.5 千瓦 | 2300 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 213 千克 |
012RA | 12.6 千瓦 | 12.6 千瓦 | 2500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
017RA | 17.8 千瓦 | 17.8 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
020RA | 21.5 千瓦 | 21.5 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
025RA | 25.5 千瓦 | 25.5 千瓦 | 5100 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
030RA | 31.5 千瓦 | 31.5 千瓦 | 6000 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
040RA | 41.5 千瓦 | 41.5 千瓦 | 8100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
050RA | 50.5 千瓦 | 50.5 千瓦 | 10200 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
065RA | 65.5 千瓦 | 65.5 千瓦 | 12100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
075RA | 75.5 千瓦 | 75.5 千瓦 | 13600 立方米/小时 | 900 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
090RA | 90.5 千瓦 | 90.5 千瓦 | 16200 立方米/小时 | 900 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。