在高密度计算环境中,排式空调通常比房间级系统更加高效。我们的排式精密空调采用环保型 R410A 制冷剂和先进的变频压缩机,提供从 20% 到 100% 的可调制冷量。通过精确定位关键设备的热源,即使在热负荷波动时也能确保最佳性能,是高密度机房和模块化数据中心的理想解决方案。我们还提供专家支持和无忧服务,以最大限度地提高运行效率。
订购人:
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025RC-7/12 | 41.0 千瓦 | 40.8 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
025RC-10/15 | 36.8 千瓦 | 36.8 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
025RC-13/18 | 32.9 千瓦 | 32.9 千瓦 | 4800 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 190 公斤 |
045RC-7/12 | 65.4 千瓦 | 65.4 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
045RC-10/15 | 59.0 千瓦 | 59.0 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
045RC-13/18 | 52.4 千瓦 | 52.4 千瓦 | 9000 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 330 公斤 |
065RC-7/12 | 93.2 千瓦 | 93.2 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
065RC-10/15 | 84.0 千瓦 | 84.0 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
065RC-13/18 | 74.8 千瓦 | 74.8 千瓦 | 11400 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 400 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S005PA | 5.6 千瓦 | 5.6 千瓦 | 2000 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 210 公斤 |
S007PA | 7.6 千瓦 | 7.6 千瓦 | 2250 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 213 千克 |
S010PA | 10.8 千瓦 | 10.8 千瓦 | 2500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1200 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007RA | 7.5 千瓦 | 7.5 千瓦 | 2300 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 213 千克 |
012RA | 12.6 千瓦 | 12.6 千瓦 | 2500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
017RA | 17.8 千瓦 | 17.8 千瓦 | 4500 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
020RA | 21.5 千瓦 | 21.5 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
025RA | 25.5 千瓦 | 25.5 千瓦 | 5100 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
030RA | 31.5 千瓦 | 31.5 千瓦 | 6000 立方米/小时 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
040RA | 41.5 千瓦 | 41.5 千瓦 | 8100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
050RA | 50.5 千瓦 | 50.5 千瓦 | 10200 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
065RA | 65.5 千瓦 | 65.5 千瓦 | 12100 立方米/小时 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
075RA | 75.5 千瓦 | 75.5 千瓦 | 13600 立方米/小时 | 900 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
090RA | 90.5 千瓦 | 90.5 千瓦 | 16200 立方米/小时 | 900 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。