SOETECK refrigerant pump precision air conditioning is designed for high-precision environments like data centers and base stations. It features efficient cooling and energy saving, with intelligent fluid distribution and natural cooling to reduce operating costs. The system ensures stable operation in extreme climates and simplifies maintenance with an intelligent monitoring system. SOETECK offers professional customization and comprehensive pre-sales and after-sales support to ensure efficient system operation.
订购人:
型号 | Fan Type | Fan Count | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-RCM-DJES45 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 221.0kg |
SY-RCM-DJES52 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 222.0kg |
SY-RCM-DJES58 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 240.0kg |
SY-RCM-DJES66 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 244.0kg |
SY-RCM-DJES74 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 248.0kg |
SY-RCM-DJES83 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 264.0kg |
SY-RCM-DJES89 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 265.0kg |
SY-RCM-DJES96 | EC | 1 | 1050mm | 1200 毫米 | 1620mm | 267.0kg |
SY-RCM-DJES112 | EC | 2 | 1050mm | 2200mm | 1620mm | 325.0kg |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | Pump Power | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-RF012 | 12.8kW | 12.8kW | 2400 立方米/小时 | 0.55kW | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 233 千克 |
SY-RF017 | 17.6kW | 17.6kW | 4500 立方米/小时 | 0.55kW | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 253 公斤 |
SY-RF020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4920 立方米/小时 | 0.55kW | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 258 公斤 |
SY-RF025 | 25.1kW | 25.1kW | 5000 立方米/小时 | 0.55kW | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 260 公斤 |
SY-RF030 | 31.1 千瓦 | 31.1 千瓦 | 5800 立方米/小时 | 0.55kW | 不适用 | 300 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 320 公斤 |
SY-RF040 | 40.9kW | 40.9kW | 8000m³/h | 0.55kW | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 360 公斤 |
SY-RF050 | 51.2kW | 51.2kW | 10000m³/h | 0.55kW | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 420 公斤 |
SY-RF065 | 65.7kW | 65.7kW | 12000m³/h | 0.55kW | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 460 公斤 |
SY-RF075 | 76.8kW | 76.8kW | 13500m³/h | 0.55kW | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 540 公斤 |
SY-RF090 | 90.1kW | 90.1kW | 16000m³/h | 0.55kW | 不适用 | 600 毫米 | 1100 毫米 | 2000 毫米 | 620 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | Pump Power | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-W030-U/D | 32.5 千瓦 | 29.3 千瓦 | 8325 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 433 公斤 |
SY-W035-U/D | 37.7 千瓦 | 34.0 千瓦 | 8620 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1126 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 438 千克 |
SY-W040-U/D | 41.8 千瓦 | 38.1 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 468 公斤 |
SY-W050-U/D | 50.0 千瓦 | 45.0 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 528 公斤 |
SY-W045-U/D | 43.5 千瓦 | 39.2 千瓦 | 10500 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 478 公斤 |
SY-W055-U/D | 53.1 千瓦 | 47.8 千瓦 | 12400 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1326 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 568 公斤 |
SY-W065-U/D | 65.1 千瓦 | 58.8 千瓦 | 16650 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 688 公斤 |
SY-W070-U/D | 71.1 千瓦 | 64.0 千瓦 | 17240 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1826 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 718 公斤 |
SY-W080-U/D | 83.6 千瓦 | 75.3 千瓦 | 21000 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 788 公斤 |
SY-W090-U/D | 92.1 千瓦 | 83.6 千瓦 | 22600 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 866 千克 |
SY-W0100-U/D | 100.9 千瓦 | 91.1 千瓦 | 24800 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 2226 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 888 公斤 |
SY-W110-U/D | 110.9 千瓦 | 97.1 千瓦 | 26200 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 910 公斤 |
SY-W120-U/D | 122.9 千瓦 | 105.2 千瓦 | 27100 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 2426 毫米 | 990 毫米 | 1975 毫米 | 980 公斤 |
型号 | 冷却能力 | 合理容量 | 空气量 | Pump Power | 制冷剂 | 宽度 | 深度 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY-WF-012 | 12.5 千瓦 | 12.5 千瓦 | 2400 立方米/小时 | 0.55kW | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100mm | 285kg |
SY-WF-017 | 17.5 千瓦 | 17.5 千瓦 | 3500m³/h | 0.55kW | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100mm | 320 公斤 |
SY-WF-020 | 21.2 千瓦 | 21.2 千瓦 | 4000m³/h | 0.55kW | R410A | 1000 毫米 | 650 毫米 | 2100mm | 355kg |
为了给您提供更好的体验,我们使用 cookie 来分析流量和提供个性化内容。您可以选择接受 Cookie 或管理您的偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 Cookie 政策和隐私政策。