Soluciones sectoriales
Inicio | Productos | Poder crítico | Distribución de energía
Para centros de datos de misión crítica y redes periféricas que se enfrentan a crecientes demandas de energía, SOETECK ofrece soluciones inteligentes de distribución de energía que combinan funciones avanzadas de supervisión, control y análisis con configuraciones totalmente personalizables. Nuestros sistemas de PDU inteligentes cuentan con gestión remota de la alimentación, supervisión de la energía en tiempo real y opciones de conectividad segura, todo ello con el apoyo de expertos en alimentación especializados que trabajan estrechamente con usted para diseñar e implementar soluciones adaptadas a sus requisitos específicos de densidad de rack, redundancia y gestión, garantizando un suministro de energía óptimo para sus entornos de infraestructura más exigentes.
Pedido por:
Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
Modelos | Corriente máxima de derivación | Recuento de interruptores | Recuento de bucles | Anchura | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Doble | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Único | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Único | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Doble | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Único | 600 mm | 1000 mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Doble | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Único | 800 mm | 1000 mm | 2000mm |
Modelos | Seguimiento y control | Protocolo de comunicación | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Cantidad de salida | Clasificación IP |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart K1 | Control total | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
Smart K2 | Seguimiento total+Seguimiento por unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
Smart K3 | Supervisión total+Control por unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
Smart K4 | Supervisión total+Control de la unidad+Supervisión de la unidad | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
Modelos | Seguimiento y control | Protocolo de comunicación | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Cantidad de salida | Clasificación IP |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Control total | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
N/A | Seguimiento total+Seguimiento por unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
N/A | Supervisión total+Control por unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
N/A | Supervisión total+Control de la unidad+Supervisión de la unidad | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC o 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380 VCA o -48/240 VCC | Hasta 48 salidas | IP20 |
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD. Todos los derechos reservados.
© 2025 HEFEI SHUYI DIGITAL POWER CO., LTD.
Todos los derechos reservados.
Para ofrecerle una mejor experiencia, utilizamos cookies para analizar el tráfico y ofrecer contenidos personalizados. Puede optar por aceptar las cookies o gestionar sus preferencias. Para más información, consulte nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.