SOETECK Utility Power Distribution Cabinet
SOETECK Utility Power Distribution Cabinet delivers efficient power distribution and management at rated currents from 100A to 250A, with modular flexibility and comprehensive protection. This ensures high reliability in demanding industrial and commercial environments.
| Models | Maximum Branch Current | Breaker Count | Loop Count | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |





























