SOETECK SY-VRLA Series 2V AGM Battery
The SOETECK SY-VRLA Series 2V AGM Battery provides dependable power solutions with capacities from 200Ah to 2000Ah. With a floating lifespan of up to 18 years, these batteries require minimal maintenance. Additionally, their low self-discharge rate and effective operation from -20°C to 60°C make them ideal …
| Models | Nominal Voltage | Rated Capacity | Length | Width | Height | Total Height | Appox.Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25?) | 171mm | 110mm | 330mm | 364mm | 14.00 kg |
| SY-GFM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25?) | 171mm | 151mm | 330mm | 360mm | 19.50 kg |
| SY-GFM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25?) | 210mm | 176mm | 330mm | 367mm | 27.00 kg |
| SY-GFM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25?) | 241mm | 171mm | 330mm | 365mm | 31.50 kg |
| SY-GFM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25?) | 302mm | 175mm | 330mm | 367mm | 38.00 kg |
| SY-GFM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25?) | 410mm | 175mm | 330mm | 367mm | 53.00 kg |
| SY-GFM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25?) | 475mm | 175mm | 330mm | 367mm | 63.00 kg |
| SY-GFM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25?) | 400mm | 350mm | 345mm | 382mm | 96.50 kg |
| SY-GFM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25?) | 490mm | 350mm | 345mm | 382mm | 131.00 kg |
| SY-GFM023000 | 2V | 3000Ah (10hrs/25?) | 710mm | 350mm | 345mm | 345mm | 191kg |






























