Bateria
Nos sistemas de energia ininterrupta, as baterias são os principais componentes que garantem o fornecimento contínuo de energia. Soeteck oferece uma variedade de produtos de bateria, incluindo baterias VRLA e baterias de lítio. Estas baterias são excelentes em termos de ciclos de carga e descarga, eficiência e longevidade, tornando-as adequadas para utilização em centros de dados, estações de base, etc.

O Bateria SOETECK SY-VRLA Série 2V AGM fornece soluções de energia fiáveis com capacidades de 200Ah para 2000Ah. Com uma vida útil flutuante de até 18 anos, Estas baterias requerem uma manutenção mínima. Além disso, a sua baixa auto-descarga...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 171 mm | 110 mm | 330 mm | 364 mm | 14.00 kg |
| SY-GFM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171 mm | 151 mm | 330 mm | 360 mm | 19,50 kg |
| SY-GFM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 210 mm | 176 mm | 330 mm | 367 mm | 27.00 kg |
| SY-GFM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 241 mm | 171 mm | 330 mm | 365 mm | 31,50 kg |
| SY-GFM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 302 mm | 175 mm | 330 mm | 367 mm | 38.00 kg |
| SY-GFM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410 mm | 175 mm | 330 mm | 367 mm | 53.00 kg |
| SY-GFM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475 mm | 175 mm | 330 mm | 367 mm | 63.00 kg |
| SY-GFM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400mm | 350 mm | 345 mm | 382 mm | 96,50 kg |
| SY-GFM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490 mm | 350 mm | 345 mm | 382 mm | 131.00 kg |
| SY-GFM023000 | 2V | 3000Ah (10hrs/25℃) | 710 mm | 350 mm | 345 mm | 345 mm | 191 kg |

O Bateria SOETECK SY-VRLA Série 12V AGM fornece energia fiável e de alto desempenho com uma vida útil de até 12 anos e uma taxa de auto-descarga inferior a 99.9%. Funciona com segurança numa gama de temperaturas de...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GFM12005 | 12V | 5Ah (20hrs/25℃) | 90mm | 70mm | 101 mm | 107 mm | 1,50 kg |
| SY-GFM12007 | 12V | 7Ah (10hrs/25℃) | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 100 mm | 1,97 kg |
| SY-GFM12009 | 12V | 9Ah (10hrs/25℃) | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 100 mm | 2,50 kg |
| SY-GFM12012 | 12V | 12Ah (10hrs/25℃) | 151 mm | 98 mm | 95 mm | 101 mm | 3,30 kg |
| SY-GFM12017 | 12V | 17Ah (10hrs/25℃) | 180 mm | 77 mm | 167 mm | 167 mm | 4,80 kg |
| SY-GFM12020 | 12V | 20Ah (10hrs/25℃) | 180 mm | 77 mm | 167 mm | 167 mm | 5,25 kg |
| SY-GFM12024 | 12V | 24Ah (10hrs/25℃) | 166 mm | 126 mm | 141 mm | 174 mm | 6,90 kg |
| SY-GFM12038 | 12V | 38Ah (10hrs/25℃) | 197 mm | 165 mm | 174 mm | 174 mm | 11.00 kg |
| SY-GFM12055 | 12V | 55Ah (10hrs/25℃) | 230 mm | 138 mm | 208 mm | 212 mm | 15.00 kg |
| SY-GFM12065 | 12V | 65Ah (10hrs/25℃) | 350 mm | 166 mm | 58 mm | 19 mm | 18.00 kg |

O Bateria SOETECK SY-VRLA Série 2V GEL oferece um desempenho e fiabilidade excepcionais para aplicações de elevada exigência. Utilizando uma tecnologia avançada de eletrólito gelificado, apresenta um funcionamento sem manutenção, baixas taxas de auto-descarga e uma vida útil de até 20...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GJM020200 | 2V | 200Ah (10hrs/25℃) | 173 mm | 111 mm | 330 mm | 352 mm (364 mm após a instalação da tampa) | 14,8 kg |
| SY-GJM020300 | 2V | 300Ah (10hrs/25℃) | 171 mm | 151 mm | 330 mm | 342 mm | 20,0 kg |
| SY-GJM020400 | 2V | 400Ah (10hrs/25℃) | 211 mm | 176 mm | 330 mm | 341 mm (367 mm após a instalação da tampa) | 27,0 kg |
| SY-GJM020500 | 2V | 500Ah (10hrs/25℃) | 242 mm | 175 mm | 330 mm | 352 mm (365 mm após a instalação da tampa) | 31,0 kg |
| SY-GJM020600 | 2V | 600Ah (10hrs/25℃) | 410 mm | 175 mm | 330 mm | 352 mm (365 mm após a instalação da tampa) | 40,0 kg |
| SY-GJM020800 | 2V | 800Ah (10hrs/25℃) | 410 mm | 175 mm | 330 mm | 342 mm (365 mm após a instalação da tampa) | 53,5 kg |
| SY-GJM021000 | 2V | 1000Ah (10hrs/25℃) | 475 mm | 175 mm | 330 mm | 340 mm (365 mm após a instalação da tampa) | 63,5 kg |
| SY-GJM021500 | 2V | 1500Ah (10hrs/25℃) | 400mm | 350 mm | 345 mm | 367 mm (382 mm após a instalação da tampa) | 105,0 kg |
| SY-GJM022000 | 2V | 2000Ah (10hrs/25℃) | 490 mm | 350 mm | 345 mm | 361 mm (382 mm após a instalação da tampa) | 120,0 kg |

O Série SOETECK SY-VRLA representa uma solução de ponta em baterias de gel de 12V, concebida com tecnologia avançada de eletrólito SiO2 nanométrico. Com uma excecional eficiência de recombinação de gás 99%, estas baterias proporcionam uma fiabilidade sem paralelo para centros de dados críticos e...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-GJM12055 | 12V | 55Ah (10hrs/25℃) | 350 mm | 167 mm | 179 mm | 179 mm | 19,0 kg |
| SY-GJM12090 | 12V | 90Ah (10hrs/25℃) | 330 mm | 171 mm | 215 mm | 220 mm | 29,5 kg |
| SY-GJM12105 | 12V | 105Ah (10hrs/25℃) | 410 mm | 176 mm | 224 mm | 224 mm | 35,5 kg |
| SY-GJM12120 | 12V | 120Ah (10hrs/25℃) | 482 mm | 170 mm | 240 mm | 240 mm | 44,5 kg |
| SY-GJM12135 | 12V | 135Ah (10hrs/25℃) | 482 mm | 170 mm | 240 mm | 240 mm | 46,0 kg |
| SY-GJM12160 | 12V | 160Ah (10hrs/25℃) | 530 mm | 207 mm | 215 mm | 220 mm | 59,0 kg |
| SY-GJM12180 | 12V | 180Ah (10hrs/25℃) | 522 mm | 238 mm | 218 mm | 223 mm | 63,0 kg |
| SY-GJM12200 | 12V | 200Ah (10hrs/25℃) | 520 mm | 269 mm | 203 mm | 208 mm | 70,0 kg |
| SY-GJM12220 | 12V | 220Ah (10hrs/25℃) | 521 mm | 269 mm | 220 mm | 225 mm | 72,5 kg |

O Bateria SOETECK SY-LI Série 48 V LiFePO4 é um substituto específico para os tradicionais blocos de chumbo-ácido. Tirando partido da química do fosfato de ferro-lítio e de um BMS inteligente integrado, o módulo proporciona um ciclo de vida elevado, carregamento rápido CC/CV,...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB48100PA | 48V | 100Ah | 522 mm | 240 mm | 214 mm | 218 mm | 37,5 kg |

As baterias de fosfato de ferro-lítio de 24V da série SY-LI da SOETECK fornecem soluções de energia fiáveis com um ciclo de vida de até 3000 ciclos e uma vida útil de 5-10 anos. Concebida com tecnologia avançada LFP tecnologia e um...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB24052SA | 24V | 52Ah | 330 mm | 170 mm | 198 mm | 202 mm | 9,9 kg |
| SY-LUB24020SA | 24V | 100Ah | 502 mm | 187 mm | 239 mm | 243 mm | 18,7 kg |
| SY-LUB24052SA | 24V | 150Ah | 522 mm | 240 mm | 214 mm | 218 mm | 25,4 kg |
| SY-LUB24067SA | 24V | 200Ah | 522 mm | 240 mm | 214 mm | 218 mm | 37,5 kg |

O
Série SOETECK SY-LI oferece um elevado desempenho e uma longa duração Baterias de fosfato de ferro e lítio de 12Videal para infraestrutura do centro de dados e Sistemas UPS. Com capacidades que vão desde 7Ah a 200Ah, Estas baterias têm um ciclo de vida impressionante...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Altura total | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LUB12007SA | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 93,5 mm | 98,5 mm | 0,76 kg |
| SY-LUB12020SA | 12V | 20Ah | 182 mm | 77 mm | 160 mm | 170 mm | 2,17 kg |
| SY-LUB12052SA | 12V | 52Ah | 229 mm | 144 mm | 204 mm | 208 mm | 5,1 kg |
| SY-LUB12067SA | 12V | 67Ah | 229 mm | 144 mm | 204 mm | 208 mm | 6,9 kg |
| SY-LUB12087SA | 12V | 87Ah | 229 mm | 144 mm | 204 mm | 208 mm | 8,95 kg |
| SY-LUB12100SA | 12V | 100Ah | 330 mm | 170 mm | 213 mm | 217 mm | 10,3 kg |
| SY-LUB12150SA | 12V | 150Ah | 330 mm | 170 mm | 198 mm | 202 mm | 13,4 kg |
| SY-LUB12200SA | 12V | 200Ah | 502 mm | 187 mm | 239 mm | 243 mm | 5,1 kg |

O Bateria de lítio de 48V montada em rack da série SOETECK SY-LI é uma solução avançada de armazenamento de energia para aplicações críticas como centros de dados e estações de base de telecomunicações. Utilizando LiFePO4 tecnologia celular, este Bateria de lítio de 48V oferece uma fiabilidade excecional...
| Modelos | Tensão nominal | Capacidade nominal | Comprimento | Largura | Altura | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-LI-48050 | 48V | 50Ah | 442 mm | 400mm | 130 mm | 28,0 kg |
| SY-LI-48100 | 48V | 100Ah | 442 mm | 400mm | 130 mm | 42,0 kg |
| SY-LI-48150 | 48V | 150Ah | 442 mm | 450 mm | 177 mm | 55,0 kg |
| SY-LI-48200 | 48V | 200Ah | 442 mm | 490 mm | 222 mm | 78,0 kg |





































