Distribuição de energia
Os sistemas de distribuição de energia são responsáveis pelo fornecimento de energia a vários dispositivos, garantindo o funcionamento seguro de todos os componentes.
O nosso equipamento de distribuição suporta elevados níveis de personalização, permitindo uma configuração flexível de acordo com requisitos específicos e assegurando a satisfação de várias exigências de distribuição de energia.
Armário de distribuição de energia eléctrica para serviços públicos SOETECK proporciona uma distribuição e gestão eficientes da energia com correntes nominais de 100A a 250A, com flexibilidade modular e proteção abrangente. Isto garante uma elevada fiabilidade em ambientes industriais e comerciais exigentes.
| Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
Armário de distribuição de energia de entrada/saída SOETECK UPS fornece uma gestão de energia fiável e flexível numa caixa modular de 19 polegadas. Concebido para infra-estruturas críticas, como centros de dados, hospitais e centros de comunicações, assegura um fluxo de energia ininterrupto com...
| Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-UPS100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-UPS100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-UPS250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
O Armário de distribuição de energia SOETECK ATS proporciona uma comutação automática fiável entre as fontes de energia da cidade e a energia do gerador de emergência dentro de um Gama de capacidade 100A. Com um design modular, disjuntores de elevado desempenho e opções flexíveis de entrada de cabos,...
| Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-ATS100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-ATS100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-ATS250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
O Armário de distribuição de energia de precisão SOETECK com design hot-swappable oferece uma solução abrangente de gestão de energia que suporta uma distribuição eléctrica estável e eficiente, adaptada a ambientes exigentes. A sua construção modular e o sistema de monitorização inteligente integrado simplificam...
| Modelos | Corrente máxima do ramo | Contagem de disjuntores | Contagem de loops | Largura | Profundidade | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-DPF100A-12R-D | 100A | 12 | Duplo | 600 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-DPF100A-12R-S | 100A | 12 | Individual | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-D | 160A | 24 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF160A-24R-S | 160A | 24 | Individual | 800 mm | 600 mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-D | 200A | 36 | Duplo | 600 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF200A-36R-S | 200A | 36 | Individual | 600 mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-D | 250A | 48 | Duplo | 800 mm | 800 mm | 2000mm |
| SY-DPF250A-48R-S | 250A | 48 | Individual | 800 mm | 1000mm | 2000mm |
O PDU inteligente da série K é uma unidade de distribuição de energia avançada concebida para centros de dados modernos e ambientes industriais. Possui as seguintes caraterísticas capacidades de monitorização e controlo remoto, suportando uma vasta gama de tipos de entrada e até...
| Modelos | Monitorização e controlo | Protocolo de comunicação | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Quantidade de saída | Classificação IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart K1 | Controlo total | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| Smart K2 | Controlo total Controlo da unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| Smart K3 | Monitorização total Controlo da unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| Smart K4 | Monitorização total Controlo da unidade Monitorização da unidade | TCP/UDP, ModbusRTU, SNMP V3, NTP, HTTP/HTTPS, DHCP... | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
O PDU inteligente da série F é uma unidade de distribuição de energia fiável concebida para acompanhamento e controlo local. Possui controlo total e apoia ModbusRTU para integração com sistemas SCADA locais. Com suporte para múltiplas entradas...
| Modelos | Monitorização e controlo | Protocolo de comunicação | Gama de tensão de entrada | Gama de tensão de saída | Quantidade de saída | Classificação IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Controlo total | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| N/A | Controlo total Controlo da unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| N/A | Monitorização total Controlo da unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
| N/A | Monitorização total Controlo da unidade Monitorização da unidade | ModbusRTU | 100-277VAC / 312VAC-418VAC ou 100VDC-240VDC / -43VDC- -56VDC | Nominal: 220/250/380VAC ou -48/240VDC | Até 48 saídas | IP20 |
O PDU funcional é uma unidade de distribuição de energia modular concebida para centros de dados e ambientes industriais. Possui as seguintes caraterísticas módulos de troca a quente e um Ecrã LCD para monitorização em tempo real da corrente, tensão, energia, potência e fator de potência....
O PDU básica é uma unidade de distribuição de energia fiável concebida para centros de dados e ambientes industriais. Com um Perfil de 2,00 mm de espessura e barras de cobre vermelho de alta pureza, assegura a estabilidade estrutural e o controlo eficaz da temperatura, com...








































