SOETECK Armario de Distribución de Energía
El SOETECK Armario de Distribución de Energía ofrece distribución y gestión eficientes de energía a corrientes nominales de 100A a 250A, con flexibilidad modular y protección integral. Esto garantiza una alta fiabilidad en entornos industriales y comerciales exigentes.
| Modelos | Corriente Máx. del Ramal | Número de Disyuntores | Número de Lazos | Ancho | Profundidad | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-SDP100A-12R-D | 100A | 12 | Dual | 600mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP100A-12R-S | 100A | 12 | Single | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-D | 160A | 24 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP160A-24R-S | 160A | 24 | Single | 800mm | 600mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-D | 200A | 36 | Dual | 600mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP200A-36R-S | 200A | 36 | Single | 600mm | 1000mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-D | 250A | 48 | Dual | 800mm | 800mm | 2000mm |
| SY-SDP250A-48R-S | 250A | 48 | Single | 800mm | 1000mm | 2000mm |





























