Refrigeración en filas
En Refrigeración en filas está diseñado para centros de datos de alta densidad y utiliza el refrigerante ecológico R410A para ofrecer una eficiencia energética excepcional y un control inteligente. Su capacidad de refrigeración es ajustable de 20% a 100%, para adaptarse a distintos requisitos de carga. Con una pantalla táctil de 7 pulgadas, muestra datos y condiciones de funcionamiento en tiempo real.
Este DX Precision AC refrigerado por aire está diseñado para sistemas de refrigeración en hilera en centros de datosque ofrece una gama de De 5,6 kW a 90,1 kW. Con refrigeración modulada dinámicamente, Aficionados de la CE...y controladores de precisión, garantiza un funcionamiento...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007RA | 7,5 kW | 7,5 kW | 2300m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 213 kg |
| 012RA | 12,6 kW | 12,6 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| 017RA | 17,8 kW | 17,8 kW | 4500m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| 020RA | 21,5 kW | 21,5 kW | 4920m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| 025RA | 25,5 kW | 25,5 kW | 5100m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| 030RA | 31,5 kW | 31,5 kW | 6000m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| 040RA | 41,5 kW | 41,5 kW | 8100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| 050RA | 50,5 kW | 50,5 kW | 10200m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| 065RA | 65,5 kW | 65,5 kW | 12100 m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| 075RA | 75,5 kW | 75,5 kW | 13600m³/h | 900 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
En SOETECK Sistema de refrigeración DX en filaque ofrece una gama de De 5,6 kW a 10,8 kWes una solución de refrigeración compacta y energéticamente eficiente para centros de datos con espacio limitado para condensadores exteriores. Con refrigeración modulada dinámicamente,...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S005PA | 5,6 kW | 5,6 kW | 2000m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 210 kg |
| S007PA | 7,6 kW | 7,6 kW | 2250 m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 213 kg |
| S010PA | 10,8 kW | 10,8 kW | 2500m³/h | 300 mm | 1200 mm | 2000mm | 233 kg |
En Sistema de refrigeración por agua fría en hilera SOETECKcon capacidades de De 28,9 kW a 65,8 kWes una solución de refrigeración energéticamente eficiente para módulos y contenedores. centros de datos. Con válvulas de bola motorizadas, de alto rendimiento Aficionados de la CEy un diseño compacto con...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41,0 kW | 40,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-10/15 | 36,8 kW | 36,8 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 025RC-13/18 | 32,9 kW | 32,9 kW | 4800m³/h | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 190 kg |
| 045RC-7/12 | 65,4 kW | 65,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-10/15 | 59,0 kW | 59,0 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 045RC-13/18 | 52,4 kW | 52,4 kW | 9000m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 330 kg |
| 065RC-7/12 | 93,2 kW | 93,2 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-10/15 | 84,0 kW | 84,0 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
| 065RC-13/18 | 74,8 kW | 74,8 kW | 11400m³/h | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 400 kg |
En SOETECK Sistema de refrigeración por bombeo montado en hilera ofrece una solución de refrigeración de alto rendimiento adaptada a centros de datos y aplicaciones empresariales. Con una EER de hasta 28.9 en modo free cooling, combina eficiencia energética con...
| Modelos | Capacidad de refrigeración | Capacidad sensible | Volumen de aire | Potencia de bombeo | Refrigerante | Anchura | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-RF012 | 12,8 kW | 12,8 kW | 2400m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 233 kg |
| SY-RF017 | 17,6 kW | 17,6 kW | 4500m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 253 kg |
| SY-RF020 | 21,2 kW | 21,2 kW | 4920m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 258 kg |
| SY-RF025 | 25,1 kW | 25,1 kW | 5000m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 260 kg |
| SY-RF030 | 31,1 kW | 31,1 kW | 5800m³/h | 0,55 kW | N/A | 300 mm | 1100 mm | 2000mm | 320 kg |
| SY-RF040 | 40,9 kW | 40,9 kW | 8000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 360 kg |
| SY-RF050 | 51,2 kW | 51,2 kW | 10000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 420 kg |
| SY-RF065 | 65,7 kW | 65,7 kW | 12000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 460 kg |
| SY-RF075 | 76,8 kW | 76,8 kW | 13500m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 540 kg |
| SY-RF090 | 90,1 kW | 90,1 kW | 16000m³/h | 0,55 kW | N/A | 600 mm | 1100 mm | 2000mm | 620 kg |

















