SOETECK Sistema de Refrigeración In-Row de Agua Fría, Capacidad 28.9kW – 65.8kW
El Sistema de Refrigeración In-Row de Agua Fría SOETECK, con capacidades de 28.9kW a 65.8kW, es una solución de refrigeración energéticamente eficiente para centros de datos modulares y containerizados. Con válvulas de bola motorizadas, ventiladores EC de alto rendimiento y un diseño compacto con opciones de …
| Modelos | Capacidad de Enfriamiento | Capacidad Sensible | Volumen de Aire | Ancho | Profundidad | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |













