SOETECK Sistema de Refrigeração In-Row a Água Gelada, Capacidade 28.9kW – 65.8kW
O Sistema de Refrigeração In-Row a Água Gelada SOETECK, com capacidades de 28.9kW a 65.8kW, é uma solução de refrigeração eficiente em energia para data centers modulares e containerizados. Com válvulas de esfera motorizadas, ventiladores EC de alto desempenho e design compacto com opções de largura …
| Modelos | Capacidade de Resfriamento | Capacidade Sensível | Volume de Ar | Largura | Profundidade | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |













