SOETECK Система внутрирядного охлаждения с охлаждённой водой, 28.9кВт – 65.8кВт
Система SOETECK внутрирядного охлаждения с охлаждённой водой, предлагающая мощность от 28.9кВт до 65.8кВт, является энергоэффективным решением для охлаждения модульных и контейнерных центров обработки данных. Благодаря моторизованным шаровым клапанам, высокопроизводительным EC-вентиляторам и компактной конструкции с вариантами ширины 300мм и 600мм, она обеспечивает надёжное и точное охлаждение высокоплотных …
| Модели | Холодопроизводительность | Явная мощность | Воздушный поток | Ширина | Глубина | Высота | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025RC-7/12 | 41.0kW | 40.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-10/15 | 36.8kW | 36.8kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 025RC-13/18 | 32.9kW | 32.9kW | 4800m³/h | 300mm | 1100mm | 2000mm | 190kg |
| 045RC-7/12 | 65.4kW | 65.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-10/15 | 59.0kW | 59.0kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 045RC-13/18 | 52.4kW | 52.4kW | 9000m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 330kg |
| 065RC-7/12 | 93.2kW | 93.2kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-10/15 | 84.0kW | 84.0kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |
| 065RC-13/18 | 74.8kW | 74.8kW | 11400m³/h | 600mm | 1100mm | 2000mm | 400kg |













