SOETECK Высокочастотный онлайн ИБП 1 кВА-10 кВА, крепление в стойку и башню, PF0.8, настраиваемое напряжение
Серия SOETECK SY-RT Series UPS, Online High-frequency UPS 1kVA-10kVA отличается передовой технологией истинного двойного преобразования и поддерживает конфигурации стоечного и башенного типа. С PF0.8 и КПД до 93% он обеспечивает чистое, стабильное и надежное электропитание для критически важных приложений. Расширенный диапазон входного напряжения и высокоэффективная зарядка …
| Модели | Номинальная мощность | Диапазон входного напр. | Диапазон выходного напр. | КПД | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRT-1101 | 1000VA / 800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1102 | 2000VA / 1600W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1103 | 3000VA / 2400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1106 | 6000VA / 4800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1110 | 10000VA / 8000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

































































































