数益高频在线式UPS 1kVA-10kVA,机架式与塔式安装,功率因数0.8,可定制电压
该 数益 SY-RT Series UPS, Online High-frequency UPS 1kVA-10kVA 采用先进的 true double conversion 技术,并支持 rack and tower 配置。具备 PF0.8 以及高达 93% efficiency,它提供清洁、稳定、可靠的电力,用于关键应用。宽输入电压范围和高效率充电使其成为IT系统和服务器机房的理想选择。
| 型号 | 额定功率 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 效率 | 接线方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRT-1101 | 1000VA / 800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1102 | 2000VA / 1600W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1103 | 3000VA / 2400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1106 | 6000VA / 4800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1110 | 10000VA / 8000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

































































































