UPS Online de Alta Frequência SOETECK 1kVA-10kVA, Montagem em Rack e Torre, FP0.8, Tensão Personalizável
O SOETECK SY-RT Series UPS, Online High-frequency UPS 1kVA-10kVA possui tecnologia avançada de verdadeira dupla conversão e suporta configurações rack e torre. Com PF0.8 e até 93% de eficiência, ele fornece energia limpa, estável e confiável para aplicações críticas. A faixa estendida de tensão de entrada …
| Modelos | Potência Nominal | Faixa de Tensão de Entrada | Faixa de Tensão de Saída | Eficiência | Cabeamento |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRT-1101 | 1000VA / 800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1102 | 2000VA / 1600W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1103 | 3000VA / 2400W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1106 | 6000VA / 4800W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |
| SYRT-1110 | 10000VA / 8000W | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | Nominal: 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | 88% - 93% ( AC mode ) ; 83% - 91% ( Battery mode ) | 1 phase PE |

































































































